קיסרי יפן
מראה
| ערך זה הוא חלק מסדרת ממשל ופוליטיקה של יפן |
אגפים מנהליים
נושאים קשורים
|

זוהי רשימה מקובלת של קיסרי יפן, קיסריות מצוינות באותיות נוטות.
תאריכי השלטון של 28 הקיסרים הראשונים ברשימה, ובפירוט ה-16 הראשונים, מבוססים על המסורת היפנית.
לפני תקופת יאמטו (660 לפנה"ס - 399 לספירה)
| קיסר | שנים |
|---|---|
| גִ'ימוּ | 660 לפנה"ס - 585 לפנה"ס |
| סוּיזֶאי | 581 לפנה"ס - 549 לפנה"ס |
| אנֶי | 549 לפנה"ס - 511 לפנה"ס |
| איטוֹקוּ | 510 לפנה"ס - 476 לפנה"ס |
| קוֹשוֹ | 475 לפנה"ס - 393 לפנה"ס |
| קואן | 392 לפנה"ס - 291 לפנה"ס |
| קוֹרֶיי | 290 לפנה"ס - 215 לפנה"ס |
| קוֹגֶן | 214 לפנה"ס - 158 לפנה"ס |
| קָאיקַה | 157 לפנה"ס - 98 לפנה"ס |
| סוּג'ין | 97 לפנה"ס - 30 לפנה"ס |
| סוּינִין | 29 לפנה"ס - 70 |
| קֶייקוֹ | 71–130 |
| סֶיימוּ | 131–191 |
| צ'וּאַי | 192–200 |
| אוֹגִ'ין (האצ'ימאן) | 270–230 |
| נינטוֹקוּ | 313–399 |
תקופת יאמטו (400-539)
| קיסר | שנה |
|---|---|
| ריצ'וּ | 405–400 |
| האנזי | 410–406 |
| אינגיו | 453–411 |
| אנקו | 456–453 |
| יוּריאַקוּ | 479–456 |
| סֶאינֶאי | 484–480 |
| קנזו, קיסר יפן | 487–485 |
| נינקֶן | 498–488 |
| בוּרֶטסוּ | 506–498 |
| קֶייטַאי | 531–507 |
| אנקאן | 536–531 |
| סֶנקוּאה | 539–536 |
קיסרים שתקופת שלטונם מתוארכת בוודאות (715-539)
| קיסר | שנות שלטון | שנות חייו |
|---|---|---|
| קימֶאי | 571–539 | 571–509 |
| בידאטסוּ | 585–572 | 585–538 |
| יומֶאי | 587–585 | 587 - ? |
| סוּשוֹן | 592–587 | 592 - ? |
| סוּיקוֹ | 628–593 | 638–554 |
| ג'וֹמֶאי (ג'ומנה) | 641–629 | 641–593 |
| קוֹגיוֹקוּ (סאימאי) | 645–642 | 661–594 |
| קוטוקו (טאיקה) | 654–645 | 654–597 |
| סַאִימֶאי | 661–655 | 661–594 |
| טנג'י | 672-661 | 672–626 |
| קוֹבוּן | 672 | 672–648 |
| טמוּ | 686–672 | 686 - ? |
| ג'יטו | 697–686 | 703–645 |
| מוֹמוּ | 707–697 | 707–683 |
| גנמיי | 715–707 | 722–661 |
תקופת נארה (781-715)
| קיסר | שנות שלטון | שנות חייו |
|---|---|---|
| גנשו | 724--715 | 748-680 |
| שוֹמוּ | 749-724 | 756-701 |
| קוקן | 758-749 | 770-718 |
| ג'ונין | 764-758 | 765-733 |
| שוֹטוֹקוּ | 770-764 | 770-718 |
| קונין | 781-770 | 782-709 |
תקופת הייאן (1198-781)
| קיסר | שנות שלטון | שנות חייו |
|---|---|---|
| קאמו | 806-781 | 806-737 |
| הֶאיזֶי | 809-806 | 824-774 |
| סאגה | 823-809 | 842-786 |
| ג'ונה | 833-823 | 840-786 |
| נימיו | 850-833 | 850-810 |
| מוֹנטוֹקוּ | 858-850 | 858-827 |
| סייווה | 876-858 | 881-850 |
| יוזאי | 884-876 | 949-869 |
| קוקו | 887-884 | 887-830 |
| אודה | 897-887 | 931-867 |
| דאיגו | 930-897 | 930-885 |
| סוּזאקוּ | 946-930 | 952-923 |
| מוראקאמי | 946-930 | 967-926 |
| ריזאי | 969-967 | 1011-950 |
| אניו | 984-969 | 991-959 |
| קאזאן | 986-984 | 1008-968 |
| איצ'יג'ו | 1011-986 | 1011-980 |
| סאנג'ו | 1016-1011 | 1017-976 |
| גוֹ-איצ'יג'וֹ | 1036-1016 | 1036-1008 |
| גוֹ-סוּזאקוּ | 1045-1036 | 1045-1009 |
| גו-ריזי | 1068-1045 | 1068-1025 |
| גו-סאנג'ו | 1073-1068 | 1073-1034 |
| שירקאווה | 1087-1073 | 1129-1053 |
| הוריקאוואה | 1107-1087 | 1107-1079 |
| טוֹבּה | 1123-1107 | 1156-1103 |
| סוּטוֹקוּ | 1142-1123 | 1164-1119 |
| קונואה | 1155-1142 | 1155-1139 |
| גו-שירקאווה | 1158-1155 | 1192-1127 |
| ניג'ו | 1165-1158 | 1165-1143 |
| רוֹקוּג'וֹ | 1168-1165 | 1176-1164 |
| טאקאקורה | 1180-1168 | 1181-1161 |
| אנטוֹקוּ | 1185-1180 | 1185-1178 |
| גו-טובה | 1198-1183 | 1239-1180 |
תקופת קאמאקורה (1339-1198)
| קיסר | שנות שלטון | שנות חייו |
|---|---|---|
| טסוצ'ימיקאדו | 1210-1198 | 1231-1195 |
| ג'וּנטוֹקוּ | 1221-1210 | 1242-1197 |
| צ'וּקיוֹ | 1221 | 1234-1218 |
| גו-הוריקאוואה | 1232-1221 | 1234-1212 |
| שיג'ו | 1242-1232 | 1242-1197 |
| גו-סאגה | 1246-1242 | 1272-1220 |
| גוֹ-פוּקאקוּסַה | 1260-1246 | 1304-1243 |
| קאמיאמה | 1274-1260 | 1305-1249 |
| גו-אודה | 1287-1274 | 1324-1267 |
| פושימי | 1298-1287 | 1317-1265 |
| גו-פושימי | 1301-1298 | 1336-1288 |
| גו-ניג'ו | 1308-1301 | 1308-1285 |
| האנאזונו | 1318-1308 | 1348-1297 |
| גו-דאיגו | 1339-1318 | 1339-1288 |
תקופת אשיקאגה (1611-1339)
| קיסר | שנות שלטון | שנות חייו |
|---|---|---|
| גו-מוראקאמי | 1368-1339 | 1368-1328 |
| צ'וקאי | 1383-1368 | 1394-1343 |
| גו-קאמיאמה | 1392-1383 | 1424-? |
קיסרי החצר הצפונית (1611-1331)
| קיסר | שנות שלטון | שנות חייו |
|---|---|---|
| נציב אשיקאגה 1 - קוגון | 1333-1331 | 1364-1313 |
| נציב אשיקאגה 2 - קומיו | 1348-1336 | 1380-1322 |
| נציב אשיקאגה 3 - סוּקוֹ | 1351-1348 | 1398-1334 |
| נציב אשיקאגה 4 - גו-קוגון | 1374-1338 | 1371-1352 |
| נציב אשיקאגה 5 - גו-אניו | 1393-1359 | 1382-1371 |
| גו-קוֹמאטסוּ | 1412-1392 | 1433-1377 |
| שוקו | 1428-1412 | 1428-1401 |
| גו-האנאזונו | 1464-1428 | 1471-1419 |
| גו-טסוצ'ימיקאדו | 1500-1464 | 1500-1442 |
| גו-קאשיוואבארה | 1526-1500 | 1526-1464 |
| גו-נארה | 1557-1526 | 1557-1497 |
| אוגימאצ'י | 1586-1557 | 1617-1572 |
| גו-יוזי | 1611-1586 | 1617-1572. |
תקופת אדו (1867-1611)
| קיסר | שנות שלטון | שנות חייו |
|---|---|---|
| גו-מיזוּנוֹ | 1629-1611 | 1680-1596 |
| מֶאישוֹ | 1643-1629 | 1696-1624 |
| גו-קומיו | 1654-1643 | 1654-1633 |
| גו-סאי | 1663-1655 | 1685-1637 |
| רֶאיגֶן | 1687-1663 | 1732-1654 |
| היגאשיאמה | 1709-1687 | 1709-1675 |
| נאקאמיקאדו | 1735-1709 | 1737-1702 |
| סאקוראמאצ'י | 1747-1735 | 1750-1720 |
| מומוזונו | 1762-1747 | 1762-1741 |
| גו-סאקוראמאצ'י | 1771-1762 | 1813-1740 |
| גו-מומוזונו | 1779-1771 | 1779-1758 |
| קוֹקאקוּ | 1817-1780 | 1840-1771 |
| נינקו | 1846-1817 | 1846-1800 |
| קומֶיי | 1867-1846 | 1867-1831 |
יפן המודרנית (1867 עד היום)
| קיסר | שנות שלטון | שנות חייו |
|---|---|---|
| מוצוהיטו (נקרא ביפן "הקיסר מייג'י") | 1912-1867 | 1912-1852 |
| יושיהיטו (נקרא ביפן "הקיסר טאישו") | 1926-1912 | 1926-1879 |
| הירוהיטו (נקרא ביפן "הקיסר שוֹוה") | 1989-1926 | 1989-1901 |
| אקיהיטו (תקופת שלטונו נקראת הֶייסֶי) | 1989-2019 | 1933-הווה |
| נארוהיטו (הקיסר המכהן ) | 2019 ועד היום | 1960-הווה |
קיסרי יפן32955063Q188210