קואופיו
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מראה העיר | |
מדינה | פינלנד |
---|---|
אזור | סאבו הצפונית |
תאריך ייסוד | 1653 |
שטח | 2,317 קמ"ר |
גובה | 82-232 מטרים |
אוכלוסייה | |
‑ בעיר | 112,158 (2016) |
‑ צפיפות | 60.62 נפש לקמ"ר (2011) |
קואורדינטות | 62°53′59″N 27°40′59″E / 62.89972°N 27.68306°E |
אזור זמן | UTC +2 |
www.kuopio.fi | |
קואופיו (בפינית: Kuopio) היא העיר התשיעית בגודלה בפינלנד, ובירת מחוז סאבו הצפונית, שוכנת לחופי אגם קלאווסי (Kallavesi). אוכלוסיית העיר מנתה ב-31 במרץ 2016 112,158 תושבים, שטח העיר 2,317 קמ"ר, מתוכו כ-719 קמ"ר מים.
העיר נוסדה בשנת 1653 על ידי מושל פינלנד פיטר ברהה, אולם העיר הוכרה רשמית ב-17 בנובמבר 1775, עת הורה גוסטב השלישי, מלך שוודיה לקרוא למקום בשמה הנוכחי.
היסטוריה
קואופיו נוסדה ב-1653 על ידי המושל פטר ברהה, אולם תאריך הקמתה הרשמי מזוהה כ-17 בנובמבר 1775, כאשר גוסטב השלישי, מלך שוודיה, ביקש לייסדה. מספר ערים התמזגו אל תוך העיר במרוצת השנים, ביניהן העיר נילסיה (Nilsiä) ב-2013, קרטולה (Karttula) ב-2011, ווהמרסלמי (Vehmersalmi) ב-2005.
ערים תאומות
לקואופיו 14 ערים תאומות:
אקלים
אקלים בקואופיו | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חודש | ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר | שנה |
טמפרטורה יומית מרבית ממוצעת (C°) | -6.2 | -5.9 | -0.3 | 5.5 | 14.0 | 19.2 | 21.4 | 18.5 | 12.3 | 5.9 | -0.2 | -4.1 | 6.68 |
טמפרטורה יומית מזערית ממוצעת (C°) | -13.2 | -13.4 | -8.3 | -2.8 | 3.8 | 10.4 | 13.1 | 11.3 | 6.4 | 1.5 | -4.5 | -10.3 | -0.5 |
משקעים ממוצעים (מ"מ) | 41.2 | 31.1 | 34.2 | 31.9 | 38.8 | 65.4 | 76.9 | 80.2 | 58.6 | 52.8 | 51.1 | 45.6 | 607.8 |
מקור: הארגון המטאורולוגי העולמי[1] |
קישורים חיצוניים
שגיאות פרמטריות בתבנית:בריטניקה
פרמטרי חובה [ 1 ] חסרים
הערות שוליים
- ^ 21 בינואר 2011 World Weather Information Service" – Kuopio"
31514558קואופיו