פורינט אוסטרו-הונגרי
תבנית מטבע ריקה
הפורינט האוסטרו-הונגרי (בהונגרית: Osztrák–magyar forint, בגרמנית: Österreichisch–ungarische Gulden) היה ההילך החוקי, מבוסס-הכסף לאחר הפשרה האוסטרו-הונגרית של 1867 של האימפריה האוסטרו-הונגרית, אשר הוחלף בשנת 1892 על ידי הכתר מבוסס הזהב. מטבעיה הוטבעו על ידי אוסטריה (פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה) וכן (פרנץ יוזף כמלך הונגריה), ושטרות הנייר שלהם הונפקו על ידי הבנק האוסטרו-הונגרי (שטרות) מצד אחד ועל ידי האוצר המרכזי האימפריאלי והמלכותי (שטרות המדינה) מאידך. המטבע הקטן שלו הייתה הקרייצר בהונגרית (קרויצר בגרמנית: Kreuzer). אחד פורינט היה שווה מאה קרויצר.
שם
בצד השפה הונגרית של השטרות ועל המטבעות שהוטבעו בהונגריה, הופיע השם פורינט, שמקורו היה מהעיר שהטביעה מטבעות פורינט זהב לראשונה, העיר פירנצה (בלטינית: Florentia) שבסמלה הופיע פרח השושן (בלטינית: florentinus=פרחוני). מקור השם פלורין על מטבעות שהוטבעו באוסטריה עם כתובות לטיניות, דומה. בצד ההשפה הגרמנית של שטרות הנייר השתמשו בשם גולדן שמקורו מהולנדית ופירושו "מִזהב", כלומר עשוי מזהב.
היסטוריה
ההקדמה למערכת המוניטרית האוסטרו-הונגרית שלאחר הפשרה הייתה מטבע עשרים הפורינט שהוכנס במלוכת ההבסבורג בתקופת שלטונה של מריה תרזה, ונקראה מטבע קונבנציונלי מאז 1753. במטבע כסף זה נקבעה תכולת הכסף של פורינט אחד לפי החלק העשרים של "המרק של קלן" (כלומר 11.6928 גרם כסף טהור בפורנט אחד), שכונה מאותו הזמן הפורנט הקונבנציונלי, כלומר המקובל. הפורינט המקובל היה שווה ל-60 קרויצר.
בשנת 1857, עם כריתת האמנה המוניטרית של וינה להטבעת מטבעות אחידות ומשותפות (האמנה המוניטרית של וינה (בגרמנית: Wiener Münzvertrag) נכרתה ב-24 בינואר 1857 בין רוב מדינות צפון ודרום גרמניה, ליכטנשטיין והאימפריה האוסטרית. המטרה הייתה להכניס מטבע אחיד ויחיד ומעבר של אוסטריה למטבע של הפורינט האוסטרי שהיה קל במקצת מ"הפורנט המקובל" הקודם (תכולת הכסף הטהורה של הפורינט ירדה ב-4.975%). במקביל, המערכת המוניטרית האוסטרית עברה לעשרונית: פורינט אוסטרי היה שווה מאז ל-100 קרויצר (הקרויצר החדש).
לאחר הפשרה נותרה בסיס הכסף על פי ההסכם המוניטרי של וינה, אך מטבעות הונגריים ואוסטריים עוצבו מחדש והוטבעו מחדש והיו שונים מעט מאלה שלפני 1867. למנפיק שטרי הכסף הפך הבנק האוסטרו-הונגרי המשותף, והשטרות הממלכתיים הונפקו על ידי הבנק המרכזי המשותף. הפורינט האוסטרי נותר בשם פורינט הכסף, אך המונח פנגהפורינט (pengőforint) שימש גם כדי להבדיל אותו מכסף הנייר. הפורינט האוסטרי-הונגרי נותר מטבע מבוסס כסף לכל אורכו. המעבר לבסיס הזהב הושלם בסופו של דבר עם יצירת ערך ה"כתר" בשנת 1892, אך לא היה פירוש הדבר נסיגה מיידית של פורינט הכסף. שטרות ומטבעות פורינט נותרו רשמיים עד תחילת המאה ה-20.
מטבעות
מטבעות של הונגריה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
תמונה | ערך | קוטר | תיאור | תאריך ההטבעה הראשון | |||
קדמי | אחורי | צד | קדמי | אחורי | |||
קובץ:AHGkr hun 5!10 1882 obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 5!10 1882 reverse.jpg | 0.5 krajczár | 17 מ"מ | "MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓ PÉNZ"1, סמל הונגריה | Value, year of minting, mintmark | 1882 | |
קובץ:AHGkr hun 1 1868 obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 1 1868 reverse.jpg | 1 krajczár | 19 מ"מ | "MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓ PÉNZ", סמל הונגריה with angels | 1868 | ||
קובץ:AHGkr hun 1 1887 obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 1 1887 reverse.jpg | 1 krajczár | "MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓ PÉNZ", סמל הונגריה | 1878 | |||
קובץ:AHGkr hun 1 1892 obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 1 1892 reverse.jpg | 1 krajczár | "MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓ PÉNZ", סמל הונגריה (including Fiume) | 1891 | |||
קובץ:AHGkr hun 4 1868 reverse.jpg | 4 krajczár | 27 מ"מ | "MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓ PÉNZ", סמל הונגריה with angels | 1868 | |||
קובץ:AHGkr hun 10 1867 mintmark on reverse obverse.JPG | קובץ:AHGkr hun 10 1867 mintmark on reverse reverse.jpg | 10 krajczár | 18 מ"מ | "FERENCZ JÓZSEF A. CSÁSZÁR MAGYARORSZÁG AP. KIRÁLYA"2, פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה | "VÁLTÓ PÉNZ"3, value, year of minting, mintmark | 1867 | |
קובץ:AHGkr hun 10 1868 valto penz obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 10 1868 valto penz reverse.jpg | 10 krajczár | "FERENCZ JÓZSEF A. CSÁSZÁR MAGYARORSZÁG AP. KIRÁLYA", פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | "VÁLTÓ PÉNZ", value, year of minting | 1868 | ||
קובץ:AHGkr hun 10 1869 obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 10 1869 reverse.jpg | 10 krajczár | "MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓ PÉNZ", value, year of minting | 1868[1] | |||
קובץ:AHGkr hun 10 1877 obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 10 1877 reverse.jpg | 10 krajczár | "FERENCZ JÓZSEF I.K.A.CS. ÉS M.H.S.D.O.AP.KIR."4, פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | "VÁLTÓ PÉNZ", value, year of minting | 1868 | ||
קובץ:AHGkr hun 20 1868 valto penz obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 20 1868 valto penz reverse.jpg | 20 krajczár | 21 מ"מ | "FERENCZ JÓZSEF A. CSÁSZÁR MAGYARORSZÁG AP. KIRÁLYA", פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | 1868 | ||
קובץ:AHGkr hun 20 1868 obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 20 1868 reverse.jpg | 20 krajczár | "MAGYAR KIRÁLYI VÁLTÓ PÉNZ", value, year of minting | 1868 | |||
קובץ:AHGkr hun 20 1870 obverse.jpg | קובץ:AHGkr hun 20 1870 reverse.jpg | 20 krajczár | "FERENCZ JÓZSEF I.K.A.CS. ÉS M.H.S.D.O.AP.KIR.", פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | "VÁLTÓ PÉNZ", value, year of minting | 1868 | ||
קובץ:AHG hun 1 1868 obverse.jpg | קובץ:AHG hun 1 1868 reverse.jpg | 1 forint | 29 מ"מ | "BIZALMAM AZ ŐSI ERÉNYBEN"5 | "FERENCZ JÓZSEF A. CSÁSZÁR"6, פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | "MAGYAR ORSZÁG AP. KIRÁLYA"7, סמל הונגריה with angels, value, year of minting | 1868 |
קובץ:AHG hun 1 1872 obverse.jpg | קובץ:AHG hun 1 1872 reverse.jpg | 1 forint | "FERENCZ JÓZSEF I.K.A.CS. ÉS M.H.S.D.O.AP.KIR.", פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | "MAGYAR KIRÁLYSÁG"8, סמל הונגריה, value, year of minting | 1870 | ||
קובץ:AHG hun 1 1887 obverse.jpg | קובץ:AHG hun 1 1887 reverse.jpg | 1 forint | "MAGYAR KIRÁLYSÁG", סמל הונגריה (baroque style), value, year of minting | 1882 | |||
קובץ:AHG hun 1 1892 obverse.jpg | קובץ:AHG hun 1 1892 reverse.jpg | 1 forint | "MAGYAR KIRÁLYSÁG", סמל הונגריה (including Fiume), value, year of minting | 1890 | |||
קובץ:AHG hun 4 1885 obverse.jpg | קובץ:AHG hun 4 1885 reverse.jpg | 4 forint / 10 frank | 19 מ"מ | "FERENCZ JÓZSEF I.K.A.CS. ÉS M.H.S.D.O.AP.KIR.", פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | "MAGYAR KIRÁLYSÁG", סמל הונגריה, value, year of minting | 1870 | |
קובץ:AHG hun 4 1890 obverse.jpg | קובץ:AHG hun 4 1890 reverse.jpg | 4 forint / 10 frank | "MAGYAR KIRÁLYSÁG", סמל הונגריה (including Fiume), value, year of minting | 1890 | |||
קובץ:AHG hun 8 1871 obverse.jpg | קובץ:AHG hun 8 1871 reverse.jpg | 8 forint / 20 frank | 21 מ"מ | "MAGYAR KIRÁLYSÁG", סמל הונגריה, value, year of minting | 1870 | ||
קובץ:AHG hun 8 1891 obverse.jpg | קובץ:AHG hun 8 1891 reverse.jpg | 8 forint / 20 frank | "MAGYAR KIRÁLYSÁG", סמל הונגריה (including Fiume), value, year of minting | 1890 | |||
מטבעות הונגריות – מטבעות זהב | |||||||
קובץ:Dukát 1868 obverse.jpg | קובץ:Dukát 1868 reverse.jpg | 1 dukát | 19.75 מ"מ | "FERENCZ J. A. CSÁSZÁR"9, standing פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | "MAGYAR ORSZÁG AP. KIRÁLYA", סמל הונגריה with angels, year of minting | 1868 | |
1 dukát | "FERENCZ JÓZSEF I.K.A.CS. ÉS M.H.S.D.O.AP.KIR.", standing פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | "ממלכת הונגריה", סמל הונגריה, שנת הטבעה | 1870 | ||||
קובץ:1 dukát 1881 obverse.jpg | קובץ:1 dukát 1881 reverse.jpg | 1 dukát | "FERENCZ JÓZSEF I.K.A.CS. ÉS M.H.S.D.O.AP.KIR.", פרנץ יוזף הראשון, קיסר אוסטריה, mintmark | 1877 | |||
קישורים חיצוניים
- Geldschein.at - קטלוג כספי נייר אוסטריים עם תמונות
הערות שוליים
- ↑ Lane, R.D. (2010). Encyclopedia Small Silver Coins. Roger deWardt Lane. p. 278. ISBN 978-0-615-24479-2. נבדק ב-4 ביולי 2020.
{{cite book}}
: (עזרה)
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] פורינט אוסטרו-הונגרי30377204