פבלו קרניו בוסטה
מראה
| לידה |
12 ביולי 1991 (גיל: 34) חיחון, ספרד | |
|---|---|---|
| מדינה |
| |
| מדינה |
| |
| תקופת פעילות | מ-2009 | |
| גובה | 1.88 מטר | |
| יד חובטת | ימין | |
| פעילות כמקצוען | 2009–הווה (כ־16 שנים) | |
| יחידים | ||
| מאזן קריירה | 215–175 (ATP) | |
| דירוג שיא | 10 | |
| זכיות בטורנירים | 6 | |
| זוגות | ||
| מאזן קריירה | 94–83 (ATP) | |
| דירוג שיא | 16 | |
| זכיות בטורנירים | 4 | |
| שיאי גראנד סלאם | ||
| אליפות אוסטרליה הפתוחה | סיבוב רביעי (2018, 2019) | |
| אליפות צרפת הפתוחה | רבע הגמר (2017, 2020) | |
| וימבלדון | סיבוב ראשון (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021) | |
| אליפות ארצות הברית הפתוחה | חצי גמר (2017, 2020) | |
|
תאריך עדכון 25 ביולי 2021 | ||
| המשחקים האולימפיים | ||
| ארד | טוקיו 2020 | טניס - יחידים |
פבלו קרניו בוסטה (Pablo Carreño Busta; נולד ב-12 ביולי 1991) הוא טניסאי ספרדי, בשיאו (11 בספטמבר 2017), דורג במקום העשירי בעולם בדירוג הסבב ה-ATP, וכיום (מאי 2022) מדורג במקום ה-18. עד כה זכה ב-6 תארים במשחקי יחידים ו-4 בזוגות. דירוג השיא שלו בזוגות היה 16 מ-17 ביולי 2017.
פבלו קרניו בוסטה35206087Q7121592