ערים ברוסיה
זוהי רשימה של ערים ועיירות ברוסיה ובחלקים מהשטחים הכבושים על ידי רוסיה באוקראינה עם אוכלוסייה של למעלה מ-50,000 איש נכון למפקד האוכלוסין של 2021. הנתונים מתייחסים לאוכלוסייה בגבולות העיר/עיירה עצמה, לא לאזור העירוני או למטרופולין.
הרשימה כוללת את סבסטופול ויישובים בתוך הרפובליקה של קרים המוכרים בינלאומית כחלק מאוקראינה ולא היו במפקד האוכלוסין של 2010. בנוסף, יישובים בתוך הרפובליקה העממית של דונייצק, מחוז חרסון, הרפובליקה העממית של לוגנסק, מחוז זפורוז'יה, מוכרים בינלאומית כחלק מאוקראינה ולא היו במפקד. העיר זלנוגרד (חלק מהעיר הפדרלית מוסקבה) והרשויות המקומיות העירוניות המרכיבות את העיר הפדרלית סנקט פטרבורג אינן נכללות גם הן, מכיוון שהן אינן נספרות במפקד האוכלוסין של 2021 כיישובים עצמאיים. אוכלוסיית שש עשרה הערים הגדולות מונה 35,509,177 בני אדם, או כ-24.1% מכלל אוכלוסיית המדינה.
ערים ועיירות
ערים מודגשות מסמלות את עיר הבירה של הסובייקט הפדרלי שלה. שלוש ערי בירה קטנות מכדי להיכנס לרשימה: נריין-מאר (אוכלוסייה: 25,795), מגאס (אוכלוסייה: 15,279) ואנאדיר (אוכלוסייה: 15,079). פיאטיגורסק היא המרכז האדמיניסטרטיבי של המחוז הפדרלי של צפון הקווקז, אך לא של שום סובייקט פדרלי.
עיר / עיירה | שם רוסי | סובייקט פדרלי | מחוז פדרלי | מפקד 2021 | מפקד האוכלוסין של 2010 | שינוי |
---|---|---|---|---|---|---|
מוסקבה | Москва | מוסקבה | מרכזי | 13,010,112 | 11,503,501 | +13.10% |
סנקט פטרבורג | Санкт-Петербург | סנקט פטרבורג | מערב | 5,601,911 | 4,879,566 | +14.80% |
נובוסיבירסק | Новосибирск | מחוז נובוסיבירסק | סיביר | 1,633,595 | 1,473,754 | +10.85% |
יקטרינבורג | Екатеринбург | מחוז סברדלובסק | אורל | 1,544,376 | 1,349,772 | +14.42% |
קאזאן | Казань | רפובליקת טטרסטן | וולגה | 1,308,660 | 1,143,535 | +14.44% |
ניז'ני נובגורוד | Нижний Новгород | מחוז ניז'ני נובגורוד | וולגה | 1,228,199 | 1,250,619 | -1.79% |
צ'ליאבינסק | Челябинск | מחוז צ'ליאבינסק | אורל | 1,189,525 | 1,130,132 | +5.26% |
קרסנויארסק | Красноярск | קרסנויארסק | סיביר | 1,187,771 | 973,826 | +21.97% |
סמרה | Самара | מחוז סמרה | וולגה | 1,173,299 | 1,164,685 | +0.74% |
אופה | Уфа | רפובליקת בשקורטוסטן | וולגה | 1,144,809 | 1,062,319 | +7.77% |
רוסטוב על הדון | Ростов-на-Дону | מחוז רוסטוב | דרום | 1,142,162 | 1,089,261 | +4.86% |
אומסק | Омск | מחוז אומסק | סיביר | 1,125,695 | 1,154,119 | -2.46% |
קרסנודאר | Краснодар | קרסנודאר | דרום | 1,099,344 | 744,995 | +47.56% |
וורונז' | Воронеж | מחוז וורונז' | מרכזי | 1,057,681 | 889,680 | +18.88% |
פרם | Пермь | מחוז פרם | וולגה | 1,034,002 | 991,162 | +4.32% |
וולגוגרד | Волгоград | מחוז וולגוגרד | דרום | 1,028,036 | 1,021,215 | +0.67% |
דונייצק | Донецк | הרפובליקה העממית של דונייצק | דרום | 901,645 | 1,024,678 | -12.01% |
סרטוב | Саратов | מחוז סראטוב | וולגה | 901,361 | 837,900 | +7.57% |
טיומן | Тюмень | מחוז טיומן | אורל | 847,488 | 581,907 | +45.64% |
טוליאטי | Тольятти | מחוז סמרה | וולגה | 684,709 | 719,632 | -4.85% |
ברנאול | Барнаул | מחוז אלטאי | סיביר | 630,877 | 612,401 | +3.02% |
איז'בסק | Ижевск | רפובליקת אודמורטיה | וולגה | 623,472 | 627,734 | -0.68% |
מחצ'קלה | Махачкала | רפובליקת דאגסטן | צפון הקווקז | 623,254 | 572,076 | +8.95% |
חברובסק | Хабаровск | מחוז חברובסק | המזרח הרחוק | 617,441 | 577,441 | +6.93% |
אוליאנובסק | Ульяновск | מחוז אוליאנובסק | וולגה | 617,352 | 614,786 | +0.42% |
אירקוטסק | Иркутск | מחוז אירקוטסק | סיביר | 617,264 | 587,891 | +5.00% |
ולדיווסטוק | Владивосток | מחוז פרימורסק | המזרח הרחוק | 603,519 | 592,034 | +1.94% |
ירוסלבל | Ярославль | מחוז ירוסלבל | מרכזי | 577,279 | 591,486 | -2.40% |
קמרובו | Кемерово | מחוז קמרובו | סיביר | 557,119 | 532,981 | +4.53% |
טומסק | Томск | מחוז טומסק | סיביר | 556,478 | 524,669 | +6.06% |
נברז'ניה צ'לני | Набережные Челны | רפובליקת טטרסטן | וולגה | 548,434 | 513,193 | +6.87% |
סבסטופול | Севастополь | סבסטופול | דרום | 547,820 | 342,451 | +59.97% |
סטברופול | Ставрополь | סטברופול | צפון הקווקז | 547,443 | 398,539 | +37.36% |
אורנבורג | Оренбург | מחוז אורנבורג | וולגה | 543,654 | 548,331 | -0.85% |
נובוקוזנצק | Новокузнецк | מחוז קמרובו | סיביר | 537,480 | 547,904 | -1.90% |
ריאזאן | Рязань | מחוז ריאזאן | מרכזי | 528,599 | 524,927 | +0.70% |
בלאשיחה | Балашиха | מחוז מוסקבה | מרכזי | 520,962 | 215,494 | +141.75% |
פנזה | Пенза | מחוז פנזה | וולגה | 501,109 | 517,311 | -3.13% |
צ'בוקסרי | Чебоксары | רפובליקת צ'ובשיה | וולגה | 497,807 | 453,721 | +9.72% |
ליפצק | Липецк | מחוז ליפצק | מרכזי | 496,403 | 508,887 | -2.45% |
קלינינגרד | Калининград | מחוז קלינינגרד | מערב | 490,449 | 431,902 | +13.56% |
אסטרחן | Астрахань | מחוז אסטרחן | דרום | 475,629 | 520,339 | -8.59% |
טולה | Тула | מחוז טולה | מרכזי | 473,622 | 501,169 | -5.50% |
קירוב | Киров | מחוז קירוב | וולגה | 468,212 | 473,695 | -1.16% |
סוצ'י | Сочи | קרסנודאר | דרום | 466,078 | 343,334 | +35.75% |
קורסק | Курск | מחוז קורסק | מרכזי | 440,052 | 415,159 | +6.00% |
מריופול | Мариуполь | הרפובליקה העממית של דונייצק | דרום | 425,681 | 510,835 | -16.67% |
אולן-אודה | Улан-Удэ | רפובליקת בוריאטיה | המזרח הרחוק | 437,565 | 404,426 | +8.19% |
טבר | Тверь | מחוז טבר | מרכזי | 416,219 | 403,606 | +3.13% |
מגניטוגורסק | Магнитогорск | מחוז צ'ליאבינסק | אורל | 410,594 | 407,775 | +0.69% |
לוהנסק | Луганск | הרפובליקה העממית של לוגנסק | דרום | 425,681 | 459,294 | -7.32% |
סורגוט | Сургут | חנטי ומנסי (יוגרה) | אורל | 396,443 | 306,675 | +29.27% |
בריאנסק | Брянск | מחוז בריאנסק | מרכזי | 379,152 | 415,721 | -8.80% |
איוואנובו | Иваново | מחוז איוואנובו | מרכזי | 361,644 | 408,330 | -11.43% |
יקוטסק | Якутск | רפובליקת סאחה-יקוטיה | המזרח הרחוק | 355,443 | 269,601 | +31.84% |
ולדימיר | Владимир | מחוז ולדימיר | מרכזי | 349,951 | 345,373 | +1.33% |
סימפרופול | Симферопoль | רפובליקת קרים | דרום | 340,540 | 343,644 | -0.90% |
בלגורוד | Белгород | מחוז בלגורוד | מרכזי | 339,978 | 356,402 | -4.61% |
מקייבקה | Макеевка | הרפובליקה העממית של דונייצק | דרום | 338,968 | 387,609 | -12.55% |
ניז'ני טאגיל | Нижний Тагил | מחוז סברדלובסק | אורל | 338,966 | 361,811 | -6.31% |
קלוגה | Калуга | מחוז קלוגה | מרכזי | 337,058 | 324,698 | +3.81% |
צ'יטה | Чита | מחוז זבאייקלסקי | המזרח הרחוק | 334,427 | 324,444 | +3.08% |
גרוזני | Грозный | הרפובליקה הצ'צ'נית | צפון הקווקז | 328,533 | 271,573 | +20.97% |
וולז'סקי | Волжский | מחוז וולגוגרד | דרום | 321,479 | 314,255 | +2.30% |
סמולנסק | Смоленск | מחוז סמולנסק | מרכזי | 316,570 | 326,861 | -3.15% |
פודולסק | Подольск | מחוז מוסקבה | מרכזי | 314,934 | 187,961 | +67.55% |
סרנסק | Саранск | הרפובליקה של מורדוביה | וולגה | 314,871 | 297,415 | +5.87% |
וולוגדה | Вологда | מחוז וולוגדה | מערב | 313,944 | 301,755 | +4.04% |
קורגן | Курган | מחוז קורגן | אורל | 310,911 | 333,606 | -6.80% |
צ'רפובץ | Череповец | מחוז וולוגדה | מערב | 305,185 | 312,310 | -2.28% |
אוריול | Орёл | מחוז אוריול | מרכזי | 303,169 | 317,747 | -4.59% |
ארכנגלסק | Архангельск | מחוז ארכנגלסק | מערב | 301,199 | 348,783 | -13.64% |
ולדיקווקז | Владикавказ | רפובליקת צפון אוסטיה-אלניה | צפון הקווקז | 295,830 | 311,693 | -5.09% |
ניז'נברטובסק | Нижневартовск | חנטי ומנסי (יוגרה) | אורל | 283,256 | 251,694 | +12.54% |
יושקר-אולה | Йошкар-Ола | רפובליקת מארי אל | וולגה | 281,248 | 248,782 | +13.05% |
סטרליטמק (אנ') | Стерлитамак | רפובליקת בשקורטוסטן | וולגה | 277,410 | 273,486 | +1.43% |
מורמנסק | Мурманск | מחוז מורמנסק | מערב | 270,384 | 307,257 | -12.00% |
קוסטרומה | Кострома | מחוז קוסטרומה | מרכזי | 267,481 | 268,742 | -0.47% |
נובורוסיסק | Новороссийск | קרסנודאר | דרום | 262,293 | 241,952 | +8.41% |
טמבוב | Тамбов | מחוז טמבוב | מרכזי | 261,803 | 280,161 | -6.55% |
חימקי | Химки | מחוז מוסקבה | מרכזי | 257,128 | 207,425 | +23.96% |
מיטישצ'י | Мытищи | מחוז מוסקבה | מרכזי | 255,429 | 173,160 | +47.51% |
נלצ'יק | Нальчик | רפובליקת קברדינו-בלקריה | צפון הקווקז | 247,054 | 240,203 | +2.85% |
טאגאנרוג | Таганрог | מחוז רוסטוב | דרום | 245,120 | 257,681 | -4.87% |
ניז'נקאמסק | Нижнекамск | רפובליקת טטרסטן | וולגה | 241,479 | 234,044 | +3.18% |
בלאגובשצ'נסק | Благовещенск | מחוז אמור | המזרח הרחוק | 241,437 | 214,390 | +12.62% |
גורלובקה | Горловка | הרפובליקה העממית של דונייצק | דרום | 239,828 | 289,872 | -17.26% |
קומסומולסק על אמור | Комсомольск-на-Амуре | מחוז חברובסק | המזרח הרחוק | 238,505 | 263,906 | -9.63% |
פטרוזבודסק | Петрозаводск | רפובליקת קרליה | מערב | 234,897 | 261,987 | -10.34% |
קורוליוב | Королёв | מחוז מוסקבה | מרכזי | 228,095 | 183,402 | +24.37% |
שאחטי | Шахты | מחוז רוסטוב | דרום | 226,452 | 239,987 | -5.64% |
אנגלס | Энгельс | מחוז סראטוב | וולגה | 225,428 | 202,419 | +11.37% |
וליקי נובגורוד | Великий Новгород | מחוז נובגורוד | מערב | 224,286 | 218,717 | +2.55% |
ליוברצי (אנ') | Люберцы | מחוז מוסקבה | מרכזי | 224,195 | 172,525 | +29.95% |
בראטסק | Братск | מחוז אירקוטסק | סיביר | 224,071 | 246,319 | -9.03% |
סטארי אוסקול | Старый Оскол | מחוז בלגורוד | מרכזי | 221,676 | 221,085 | +0.27% |
אנגרסק | Ангарск | מחוז אירקוטסק | סיביר | 221,296 | 233,567 | -5.25% |
סיקטיבקר | Сыктывкар | רפובליקת קומי | מערב | 220,580 | 235,006 | -6.14% |
דזרז'ינסק (אנ') | Дзержинск | מחוז ניז'ני נובגורוד | וולגה | 218,630 | 240,742 | -9.18% |
פסקוב | Псков | מחוז פסקוב | מערב | 193,082 | 203,279 | -5.02% |
אורסק | Орск | מחוז אורנבורג | וולגה | 189,195 | 239,800 | -21.10% |
קרסנוגורסק | Красногорск | מחוז מוסקבה | מרכזי | 187,634 | 116,896 | +60.51% |
ארמאביר | Армавир | קרסנודאר | דרום | 187,177 | 188,832 | -0.88% |
אבאקן | Абакан | רפובליקת חקסיה | סיביר | 184,769 | 165,214 | +11.84% |
בלקובו | Балаково | מחוז סראטוב | וולגה | 184,466 | 199,690 | -7.62% |
ביסק | Бийск | מחוז אלטאי | סיביר | 183,852 | 210,115 | -12.50% |
יוז'נו-סחלינסק | Южно-Сахалинск | מחוז סחלין | המזרח הרחוק | 181,587 | 181,728 | -0.08% |
אודינצובו | Одинцово | מחוז מוסקבה | מרכזי | 180,530 | 138,930 | +29.94% |
אוסוריסק (אנ') | Уссурийск | מחוז פרימורסק | המזרח הרחוק | 180,393 | 158,004 | +14.17% |
פרוקופייבסק (אנ') | Прокопьевск | מחוז קמרובו | סיביר | 177,819 | 210,130 | -15.38% |
ריבינסק (אנ') | Рыбинск | מחוז ירוסלבל | מרכזי | 177,295 | 200,771 | -11.69% |
נורילסק | Норильск | קרסנויארסק | סיביר | 174,453 | 175,365 | -0.52% |
וולגודונסק | Волгодонск | מחוז רוסטוב | דרום | 168,048 | 170,841 | -1.63% |
סיזרן (אנ') | Сызрань | מחוז סמרה | וולגה | 165,725 | 178,750 | -7.29% |
פטרופבלובסק-קמצ'טסקי | Петропавловск-Камчатский | מחוז קמצ'טקה | המזרח הרחוק | 164,900 | 179,780 | -8.28% |
קמנסק-אורלסקי (אנ') | Каменск-Уральский | מחוז סברדלובסק | אורל | 164,192 | 174,689 | -6.01% |
נובוצ'רקסק | Новочеркасск | מחוז רוסטוב | דרום | 163,674 | 168,746 | -3.01% |
אלמטייבסק (אנ') | Альметьевск | רפובליקת טטרסטן | וולגה | 163,512 | 146,393 | +11.69% |
זלטואוסט (אנ') | Златоуст | מחוז צ'ליאבינסק | אורל | 161,774 | 174,962 | -7.54% |
סברודווינסק | Северодвинск | מחוז ארכנגלסק | מערב | 157,213 | 192,353 | -18.27% |
חסוויורט | Хасавюрт | רפובליקת דאגסטן | צפון הקווקז | 155,144 | 131,187 | +18.26% |
קרץ' | Керчь | רפובליקת קרים | דרום | 154,621 | 157,007 | -1.52% |
דומודדובו | Домодедово | מחוז מוסקבה | מרכזי | 152,404 | 96,145 | +58.51% |
מליטופול | Мелитополь | מחוז זפוריז'יה | דרום | 148,851 | 160,352 | -7.17% |
סלבאט (אנ') | Салават | רפובליקת בשקורטוסטן | וולגה | 148,575 | 156,095 | -4.82% |
מיאס | Миасс | מחוז צ'ליאבינסק | אורל | 147,995 | 151,751 | -2.48% |
קספייסק | Копейск | מחוז צ'ליאבינסק | אורל | 147,806 | 137,601 | +7.42% |
פיאטיגורסק | Пятигорск | סטברופול | צפון הקווקז | 146,473 | 142,511 | +2.78% |
אלקטרוסטאל | Электросталь | מחוז מוסקבה | מרכזי | 146,403 | 155,196 | -5.67% |
מייקופ | Майкоп | הרפובליקה של אדיגיה | דרום | 143,385 | 144,249 | -0.60% |
נחודקה | Находка | מחוז פרימורסק | המזרח הרחוק | 139,931 | 159,719 | -12.39% |
ברזניקי (אנ') | Березники | מחוז פרם | וולגה | 138,069 | 156,466 | -11.76% |
קולומנה | Коломна | מחוז מוסקבה | מרכזי | 134,850 | 144,589 | -6.74% |
שצ'וילקובו (אנ') | Щёлково | מחוז מוסקבה | מרכזי | 134,211 | 110,411 | +21.56% |
סרפוחוב (אנ') | Серпухов | מחוז מוסקבה | מרכזי | 133,793 | 127,041 | +5.31% |
קוברוב (אנ') | Ковров | מחוז ולדימיר | מרכזי | 132,417 | 145,214 | -8.81% |
נפטקמסק (אנ') | Нефтекамск | רפובליקת בשקורטוסטן | וולגה | 131,942 | 121,733 | +8.39% |
קיסלובודסק | Кисловодск | סטברופול | צפון הקווקז | 127,521 | 128,553 | -0.80% |
בטאיסק (אנ') | Батайск | מחוז רוסטוב | דרום | 126,988 | 111,843 | +13.54% |
רובצובסק (אנ') | Рубцовск | מחוז אלטאי | סיביר | 126,834 | 147,002 | -13.72% |
אובנינסק | Обнинск | מחוז קלוגה | מרכזי | 125,376 | 104,739 | +19.70% |
קיזיל | Кызыл | הרפובליקה של טובה | סיביר | 125,241 | 109,918 | +13.94% |
דרבנט | Дербент | רפובליקת דאגסטן | צפון הקווקז | 124,953 | 119,200 | +4.83% |
נפטיוגנסק | Нефтеюганск | חנטי ומנסי (יוגרה) | אורל | 124,732 | 122,855 | +1.53% |
נזראן | Назрань | רפובליקת אינגושטיה | צפון הקווקז | 122,350 | 93,335 | +31.09% |
קספייסק | Каспийск | רפובליקת דאגסטן | צפון הקווקז | 121,140 | 100,129 | +20.98% |
דולגופרודני | Долгопрудный | מחוז מוסקבה | מרכזי | 120,907 | 90,956 | +32.93% |
נובוצ'בוקסרסק (אנ') | Новочебоксарск | רפובליקת צ'ובשיה | וולגה | 120,375 | 124,097 | -3.00% |
נובומוסקובסק | Новомосковск | מחוז טולה | מרכזי | 119,697 | 131,386 | -8.90% |
יסנטוקי | Ессентуки | סטברופול | צפון הקווקז | 119,658 | 100,996 | +18.48% |
נבינומיסק (אנ') | Невинномысск | סטברופול | צפון הקווקז | 117,562 | 118,360 | -0.67% |
אוקטיאברסקי (אנ') | Октябрьский | רפובליקת בשקורטוסטן | וולגה | 115,557 | 109,474 | +5.56% |
ראמנסקויה | Раменское | מחוז מוסקבה | מרכזי | 114,537 | 96,317 | +18.92% |
פרבואורלסק (אנ') | Первоуральск | מחוז סברדלובסק | אורל | 114,450 | 124,528 | -8.09% |
מיכאילובסק (אנ') | Михайловск | סטברופול | צפון הקווקז | 114,133 | 70,981 | +60.79% |
ראוטוב | Реутов | מחוז מוסקבה | מרכזי | 113,871 | 87,314 | +30.42% |
צ'רקסק | Черкесск | רפובליקת קאראצ'אי-צ'רקסיה | צפון הקווקז | 113,226 | 129,069 | -12.27% |
ז'וקובסקי (אנ') | Жуковский | מחוז מוסקבה | מרכזי | 111,222 | 104,736 | +6.19% |
דימיטרובגראד | Димитровград | מחוז אוליאנובסק | וולגה | 110,968 | 122,580 | -9.47% |
פושקינו (אנ') | Пушкино | מחוז מוסקבה | מרכזי | 110,868 | 102,874 | +7.77% |
ארטיום (עיר) (אנ') | Артём | מחוז פרימורסק | המזרח הרחוק | 109,556 | 102,603 | +6.78% |
קמישין (אנ') | Камышин | מחוז וולגוגרד | דרום | 107,927 | 119,565 | -9.73% |
יבפטוריה | Евпатория | רפובליקת קרים | דרום | 107,877 | 105,915 | +1.85% |
מורום (אנ') | Муром | מחוז ולדימיר | מרכזי | 107,497 | 116,075 | -7.39% |
חנטי-מנסיסק | Ханты-Мансийск | חנטי ומנסי (יוגרה) | אורל | 107,473 | 80,151 | +34.09% |
נובי אורנגוי | Новый Уренгой | ימאלו-ננץ | אורל | 107,251 | 104,107 | +3.02% |
סברסק (אנ') | Северск | מחוז טומסק | סיביר | 106,648 | 108,590 | -1.79% |
ברדיאנסק | Бердянск | מחוז זפוריז'יה | דרום | 106,311 | 121,759 | -12.69% |
אלצ'בסק | Алчевск | הרפובליקה העממית של לוגנסק | דרום | 106,062 | 118,611 | -10.58% |
אורחובו-זויבו | Орехово-Зуево | מחוז מוסקבה | מרכזי | 105,745 | 120,670 | -12.37% |
ארזמאס (אנ') | Арзамас | מחוז ניז'ני נובגורוד | וולגה | 104,908 | 106,362 | -1.37% |
נוגינסק (אנ') | Ногинск | מחוז מוסקבה | מרכזי | 103,891 | 100,072 | +3.82% |
נובושחטינסק (אנ') | Новошахтинск | מחוז רוסטוב | דרום | 103,480 | 111,075 | -6.84% |
ברדסק (אנ') | Бердск | מחוז נובוסיבירסק | סיביר | 102,850 | 97,296 | +5.71% |
אליסטה | Элиста | רפובליקת קלמיקיה | דרום | 102,583 | 103,749 | -1.12% |
סרגייב פוסאד | Сергиев Посад | מחוז מוסקבה | מרכזי | 101,756 | 111,179 | -8.48% |
וידנויה (אנ') | Видное | מחוז מוסקבה | מרכזי | 101,490 | 56,752 | +78.83% |
אצ'ינסק (אנ') | Ачинск | קרסנויארסק | סיביר | 100,621 | 109,155 | -7.82% |
טובולסק | Тобольск | מחוז טיומן | אורל | 100,352 | 99,694 | +0.66% |
נויאברסק | Ноябрьск | ימאלו-ננץ | אורל | 100,188 | 110,620 | -9.43% |
יילץ | Елец | מחוז ליפצק | מרכזי | 99,875 | 108,404 | -7.87% |
זלנודולסק (אנ') | Зеленодольск | רפובליקת טטרסטן | וולגה | 99,137 | 97,674 | +1.50% |
סברודונצק | Северодонецк | הרפובליקה העממית של לוגנסק | דרום | 99,036 | 119,940 | -17.43% |
נובוקויבישבסק (אנ') | Новокуйбышевск | מחוז סמרה | וולגה | 98,306 | 108,438 | -9.34% |
ווטקינסק | Воткинск | רפובליקת אודמורטיה | וולגה | 97,471 | 99,022 | -1.57% |
ז'לזנוגורסק (אנ') | Железногорск | מחוז קורסק | מרכזי | 97,038 | 95,049 | +2.09% |
מז'דורצ'נסק (אנ') | Междуреченск | מחוז קמרובו | סיביר | 96,174 | 101,678 | -5.41% |
ווסקרסנסק (אנ') | Воскресенск | מחוז מוסקבה | מרכזי | 95,495 | 91,464 | +4.41% |
גטצ'ינה | Гатчина | מחוז לנינגרד | מערב | 94,377 | 92,937 | +1.55% |
סרוב (עיר) (אנ') | Серов | מחוז סברדלובסק | אורל | 94,211 | 99,373 | -5.19% |
סארוב | Саров | מחוז ניז'ני נובגורוד | וולגה | 93,357 | 92,047 | +1.42% |
לנינסק-קוזנצקי (אנ') | Ленинск-Кузнецкий | מחוז קמרובו | סיביר | 92,244 | 101,666 | -9.27% |
סרפול | Сарапул | רפובליקת אודמורטיה | וולגה | 91,115 | 101,381 | -10.13% |
מגדן | Магадан | מחוז מגדן | המזרח הרחוק | 90,757 | 95,982 | -5.44% |
מיצ'ורינסק | Мичуринск | מחוז טמבוב | מרכזי | 90,451 | 98,758 | -8.41% |
סוליקמסק (אנ') | Соликамск | מחוז פרם | וולגה | 89,473 | 97,384 | -8.12% |
מורינו | Мурино | מחוז לנינגרד | מערב | 89,083 | 7,949 | +1,020.68% |
צ'כוב (עיר) (אנ') | Чехов | מחוז מוסקבה | מרכזי | 89,025 | 60,720 | +46.62% |
קלין (עיר) (אנ') | Клин | מחוז מוסקבה | מרכזי | 88,511 | 80,585 | +9.84% |
בוזולוק (אנ') | Бузулук | מחוז אורנבורג | וולגה | 88,341 | 82,904 | +6.56% |
גלזוב | Глазов | רפובליקת אודמורטיה | וולגה | 87,762 | 95,854 | -8.44% |
קאנסק (אנ') | Канск | קרסנויארסק | סיביר | 86,816 | 94,226 | -7.86% |
וליקיה לוקי (אנ') | Великие Луки | מחוז פסקוב | מערב | 86,711 | 98,778 | -12.22% |
קמנסק-שחטינסקי (אנ') | Каменск-Шахтинский | מחוז רוסטוב | דרום | 86,365 | 95,296 | -9.37% |
גובקין (אנ') | Губкин | מחוז בלגורוד | מרכזי | 85,225 | 88,560 | -3.77% |
קיסליובסק (אנ') | Киселёвск | מחוז קמרובו | סיביר | 83,431 | 98,365 | -15.18% |
יסק (אנ') | Ейск | קרסנודאר | דרום | 82,943 | 87,769 | -5.50% |
איוונטייבקה (אנ') | Ивантеевка | מחוז מוסקבה | מרכזי | 82,827 | 58,626 | +41.28% |
לובניה | Лобня | מחוז מוסקבה | מרכזי | 82,764 | 74,252 | +11.46% |
ז'לזנוגורסק (אנ') | Железногорск | קרסנויארסק | סיביר | 82,723 | 84,795 | -2.44% |
אזוב | Азов | מחוז רוסטוב | דרום | 81,924 | 82,937 | -1.22% |
אנאפה | Анапа | קרסנודאר | דרום | 81,863 | 58,990 | +38.77% |
בוגולמה (אנ') | Бугульма | רפובליקת טטרסטן | וולגה | 81,677 | 89,204 | -8.44% |
גלנדז'יק | Геленджик | קרסנודאר | דרום | 80,204 | 54,980 | +45.88% |
אוחטה (אנ') | Ухта | רפובליקת קומי | מערב | 79,899 | 99,591 | -19.77% |
יורגה (אנ') | Юрга | מחוז קמרובו | סיביר | 79,693 | 81,533 | -2.26% |
אוסט-אילימסק (אנ') | Усть-Илимск | מחוז אירקוטסק | סיביר | 79,570 | 86,610 | -8.13% |
וסבולוז'סק | Всеволожск | מחוז לנינגרד | מערב | 79,038 | 59,704 | +32.38% |
נובורלסק (אנ') | Новоуральск | מחוז סברדלובסק | אורל | 78,479 | 85,522 | -8.24% |
קוזנצק | Кузнецк | מחוז פנזה | וולגה | 78,390 | 88,839 | -11.76% |
בור (עיר) (אנ') | Бор | מחוז ניז'ני נובגורוד | וולגה | 78,372 | 78,058 | +0.40% |
קינשמה | Кинешма | מחוז איוואנובו | מרכזי | 77,694 | 88,164 | -11.88% |
אוזיורסק | Озёрск | מחוז צ'ליאבינסק | אורל | 76,896 | 82,164 | -6.41% |
נובוטרויצק (אנ') | Новотроицк | מחוז אורנבורג | וולגה | 75,960 | 98,173 | -22.63% |
קרופוטקין (עיר) (אנ') | Кропоткин | קרסנודאר | דרום | 75,858 | 80,765 | -6.08% |
צ'ייקובסקי (עיר) (אנ') | Чайковский | מחוז פרם | וולגה | 75,837 | 82,895 | -8.51% |
צ'רנוגורסק (אנ') | Черногорск | רפובליקת חקסיה | סיביר | 75,745 | 72,147 | +4.99% |
אוסוליה-סיבירסקויה (אנ') | Усолье-Сибирское | מחוז אירקוטסק | סיביר | 74,762 | 83,327 | -10.28% |
יאלטה | Ялта | רפובליקת קרים | דרום | 74,652 | 81,654 | -8.58% |
דובנה | Дубна | מחוז מוסקבה | מרכזי | 74,183 | 70,663 | +4.98% |
בלשוב (אנ') | Балашов | מחוז סראטוב | וולגה | 74,057 | 82,227 | -9.94% |
ילבוגה (אנ') | Елабуга | רפובליקת טטרסטן | וולגה | 73,630 | 70,728 | +4.10% |
נובואלטאיסק (אנ') | Новоалтайск | מחוז אלטאי | סיביר | 73,049 | 70,437 | +3.71% |
ויבורג | Выборг | מחוז לנינגרד | מערב | 72,530 | 79,962 | -9.29% |
יגורייבסק (אנ') | Егорьевск | מחוז מוסקבה | מרכזי | 71,686 | 70,081 | +2.29% |
ורחניה פישמה (אנ') | Верхняя Пышма | מחוז סברדלובסק | אורל | 71,335 | 59,749 | +19.39% |
נארו-פומינסק (אנ') | Наро-Фоминск | מחוז מוסקבה | מרכזי | 71,121 | 64,665 | +9.98% |
מינרלנייה וודי | Минеральные Воды | סטברופול | צפון הקווקז | 70,485 | 76,728 | -8.14% |
טרויצק (אנ') | Троицк | מחוז צ'ליאבינסק | אורל | 70,301 | 78,372 | -10.30% |
צ'פאייבסק (אנ') | Чапаевск | מחוז סמרה | וולגה | 70,228 | 72,692 | -3.39% |
מינוסינסק (אנ') | Минусинск | קרסנויארסק | סיביר | 70,089 | 71,170 | -1.52% |
בירוביג'ן | Биробиджан | המחוז היהודי האוטונומי | המזרח הרחוק | 70,064 | 75,413 | -7.09% |
שדרינסק (אנ') | Шадринск | מחוז קורגן | אורל | 68,609 | 77,756 | -11.76% |
בלובו (אנ') | Белово | מחוז קמרובו | סיביר | 68,542 | 76,764 | -10.71% |
טוימאזי (אנ') | Туймазы | רפובליקת בשקורטוסטן | וולגה | 68,349 | 66,836 | +2.26% |
סרטולובו | Сертолово | מחוז לנינגרד | מערב | 68,241 | 47,457 | +43.80% |
בוינאקסק | Буйнакск | רפובליקת דאגסטן | צפון הקווקז | 68,121 | 62,623 | +8.78% |
אישים (עיר) (אנ') | Ишим | מחוז טיומן | אורל | 67,614 | 65,243 | +3.63% |
קירובו-צ'פצק (אנ') | Кирово-Чепецк | מחוז קירוב | וולגה | 66,651 | 80,921 | -17.63% |
אנז'רו-סודז'נסק (אנ') | Анжеро-Судженск | מחוז קמרובו | סיביר | 66,583 | 76,646 | -13.13% |
פאודוסיה | Феодосия | רפובליקת קרים | דרום | 66,293 | 74,669 | -11.22% |
