ערים בירדן
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
![]() |
יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
| |
יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים. | |


רשימת ערים בירדן מספקת סקירה כללית של האוכלוסייה בערים הגדולות בירדן.
המטרופולין הגדולה ביותר בירדן היא מטרופולין הבירה רבת עמון, עם אוכלוסייה של יותר מארבעה מיליון תושבים בשנת 2021. על פי נתון זה ניתן לקבוע כי יותר מ-40% מאוכלוסיית ירדן מתגוררים באזור הבירה.
הטבלה הבאה מפרטת את רשימת הערים בירדן שאוכלוסייתן עולה על 20,000 תושבים, כששמן בעברית ובערבית.[1][2] מפורטים גם שלושה מפקדי אוכלוסין, מהתאריכים ב-10 בדצמבר 1994, אוקטובר 2004, ו-2015. בנוסף מפורטים מחוזות הערים.
שימו לב ששלושת העמודות הראשונות (1994, 2004 ו-2015) מבוססות על מפקדים, בעוד שהעמודה האחרונה (2021) מבוססת אומדן.
דירוג | שם | בערבית | אוכלוסייה (1994) | אוכלוסייה (2004) | אוכלוסייה (2015) | אוכלוסייה (2021) | מחוז |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1[א] | רבת עמון | عمان | 1,439,212 | 1,746,741 | 3,506,068 | 4,061,150 | עמאן |
2 | זרקא | الزرقاء | 350,849 | 395,227 | 635,160 | 735,744 | זרקא |
3 | אירביד | إربد | 208,329 | 250,645 | 502,714 | 582,276 | אירביד |
4 | רוסייפה | الرصيفة | 137,247 | 227,735 | 472,604 | 547,442 | זרקא |
[ב] | אל-קוסיימה (אנ') | القويسمة | 68,517 | 135,500 | 289,756 | עמאן | |
[ב] | ואדי אל-סרע | وادي السير | 89,104 | 122,032 | 241,830 | עמאן | |
[ב] | תל אל-עלי (ער') | تلاع العلي | 50,554 | 113,197 | 251,000 | עמאן | |
[ב] | ג'וביהא | الجبيهة | 64,200 | 64,200 | 197,160 | ||
[ב] | ח'ירבת אל-סוק (אנ') | خريبة السوق | 84,975 | 84,975 | 186,156 | עמאן | |
5 | סאחב (אנ') | سحاب | 49,060 | 57,037 | 169,434 | 196,260 | עמאן |
6 | א-רמת'א | الرمثا | 55,022 | 71,433 | 155,693 | 180,335 | אירביד |
[ב] | סוואילה (אנ') | صويلح | 53,250 | 61,949 | 151,006 | עמאן | |
7 | עקבה | العقبة | 62,773 | 80,059 | 148,398 | 171,848 | עקבה |
8 | מפרק | المفرق | 38,393 | 47,764 | 106,008 | 122,785 | מפרק |
9 | מידבא | مأدبا | 55,749 | 70,338 | 105,353 | 122,008 | מידבא |
10 | סלט | السلط | 56,458 | 73,528 | 99,890 | 115,695 | בלקא |
[ב] | אום קוסייר (אנ') | أم قصير | 19,337 | 36,785 | 99,738 | עמאן | |
[ב] | ג'יזה (אנ') | الجيزة | 32,446 | 35,357 | 95,045 | 110,097 | עמאן |
[ב] | מרג' אל-חמאם (אנ') | مرج الحمام | 16,586 | 30,173 | 82,788 | עמאן | |
[ב] | אבו-נוסייר (אנ') | إسكان أبو نصير | 18,879 | 24,680 | 72,489 | עמאן | |
[ב] | שאפא בדרן (אנ') | شفا بدران | 6,676 | 15,333 | 72,315 | עמאן | |
11 | מחנה הבקעה (אנ') | مخيم البقعة | 58,592 | 62,508 | 68,816 | 104,000 | בלקא |
12 | מחנה חיטין (אנ') | مخيم حطين | 35,867 | 38,501 | 53,000 | 62,379 | זרקא |
13 | עין אל-באשה (אנ') | عين الباشا | 21,347 | 37,222 | 60,191 | 69,716 | בלקא |
14 | עיידון (אנ') | ايدون | 14,661 | 18,586 | 58,565 | 67,835 | אירביד |
15 | א-ד'ליל (ער') | الضليل | 15,353 | 27,643 | 50,931 | 58,997 | זרקא |
16 | ג'רש | جرش | 21,278 | 31,652 | 50,745 | 58,760 | ג'רש |
17 | אל-סריח (ער') | الصريح | 15,957 | 19,210 | 46,003 | 53,284 | אירביד |
18 | אל-האשמיה (ער') | الهاشمية | 13,171 | 25,475 | 44,730 | 51,812 | זרקא |
19 | מעאן | معان | 22,989 | 26,461 | 41,055 | 47,640 | מעאן |
20 | בית ראס (ער') | بيت راس | 11,475 | 18,023 | 40,871 | 47,339 | אירביד |
21 | אל-חסן (אנ') | الحصن | 16,302 | 20,485 | 35,085 | 40,638 | אירביד |
22 | אל-טורה (אנ') | الطرة | 11,664 | 14,844 | 33,136 | 38,380 | אירביד |
[ב] | נעור (אנ') | ناعور | 12,340 | 15,439 | 32,337 | 37,457 | עמאן |
23 | כרכ | الكرك | 18,633 | 20,280 | 32,216 | 37,314 | כרכ |
24 | קופרנג'ה (אנ') | كفرنجة | 16,908 | 21,734 | 31,015 | 35,936 | עג'לון |
25 | דיר אבי סעיד (אנ') | دير ابي سعيد | 8,303 | 13,792 | 29,590 | 34,272 | אירביד |
26 | נועיימה (ער') | النعيمة | 9,993 | 12,441 | 29,128 | 33,738 | אירביד |
27 | א-שג'ארה (אנ') | الشجرة | 8,970 | 11,523 | 27,902 | 32,318 | אירביד |
28 | טפילה | الطفيلة | 20,881 | 23,512 | 27,559 | 31,907 | טפילה |
29 | מועטה (אנ') | مؤتة | 8,211 | 11,910 | 27,426 | 31,762 | כרכ |
30 | א-סאפי | غور الصافي | 13,505 | 16,756 | 27,304 | 31,624 | כרכ |
31 | ענג'רה (אנ') | عنجرة | 13,800 | 17,618 | 25,981 | 30,100 | עג'לון |
32 | מחנה אל-חסן (אנ') | الشهيد عزمي | 14,463 | 16,615 | 25,034 | אירביד | |
33 | אל-משארע (ער') | المشارع | 14,933 | 18,282 | 24,117 | 27,930 | אירביד |
34 | חווארה (אנ') | حواره | 9,757 | 12,753 | 23,929 | 27,716 | אירביד |
35 | כפר יובה (ער') | كفر يوبا | 8,581 | 11,249 | 22,943 | 26,574 | אירביד |
36 | קוריימה (ער') | كريمة | 14,231 | 15,733 | 22,081 | 25,576 | אירביד |
37 | טייבה (אנ') | الطيبة | 10,065 | 12,712 | 21,938 | 25,409 | אירביד |
38 | מזר הצפוני (אנ') | المزار الشمالي | 10,475 | 12,114 | 21,201 | 24,556 | אירביד |
39 | א-סחנה (ער') | السخنة | 9,557 | 12,687 | 20,693 | 23,969 | זרקא |
40 | ח'אלידיה החדשה (ער') | الخالدية الجديدة | 7,812 | 10,334 | 19,608 | 22,710 | מפרק |
41 | בושרה (אנ') | بشرى | 8,539 | 11,377 | 19,444 | 22,521 | אירביד |
42 | ג'ודיטא (ער') | جديتا | 9,629 | 11,409 | 18,991 | 21,996 | אירביד |
43 | פוחייס (אנ') | الفحيص | 10,098 | 11,641 | 18,961 | 21,908 | בלקא |
44 | מזר הדרומי (אנ') | المزار الجنوبي | 10,384 | 18,821 | 21,796 | כרכ | |
45 | שונה הצפונית (אנ') | شونة الشمالية | 12,664 | 14,365 | 18,821 | 21,306 | אירביד |
46 | כפר אל-מאע (אנ') | كفر الماء | 9,839 | 17,919 | 20,754 | אירביד | |
47 | מחיס (אנ') | ماحص | 8,000 | 10,649 | 17,754 | 20,562 | בלקא |
ראו גם
קישורים חיצוניים
ביאורים
הערות שוליים
ערים בירדן40934084Q265885