משתמש:מקוה/בדיקה
מראה
שגיאות פרמטריות בתבנית:חברה מסחרית
פרמטרים [ מייסדים-ויקינתונים ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
| מטה החברה בסטמפורד | |
| נתונים כלליים | |
|---|---|
| סוג | חברה ציבורית (נאסד"ק: IT) |
| מוטו | היכולות שלך. ההשראה שלנו. |
| תקופת הפעילות | 1979–הווה (כ־47 שנים) |
| משרד ראשי | סטמפורד, קונטיקט, ארצות הברית |
| מוצרים עיקריים |
מחקר טכנולוגיית מידע אירועים |
| הכנסות | 1.615 מיליארד דולר (2012) |
| רווח | 165.9 מיליון דולר (2012) |
| יו"ר | James C. Smith |
| מנכ"ל | Eugene A. Hall |
| אנשי מפתח | Christopher J. Lafond, Darko Hrelic |
| עובדים | 5,300 (2013) |
| www.gartner.com | |