מטה פביץ'
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מדינה |
![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מדינה |
![]() | |||||||||||||
תקופת פעילות | מ-2011 | |||||||||||||
גובה | 1.91 מ' | |||||||||||||
יד חובטת | ימין | |||||||||||||
פעילות כמקצוען | 2011–הווה (כ־14 שנים) | |||||||||||||
יחידים | ||||||||||||||
דירוג שיא | 295 (2023) | |||||||||||||
זוגות | ||||||||||||||
מאזן קריירה | 223-463 | |||||||||||||
דירוג שיא | 1 (2018) | |||||||||||||
זכיות בטורנירים | 39 | |||||||||||||
שיאי גראנד סלאם | ||||||||||||||
זכיות 7 (4 זוגות גברים, 3 זוגות מעורבים) | ||||||||||||||
תאריך עדכון פברואר 2025 | ||||||||||||||
|
מטה פביץ' (בקרואטית: Mate Pavić; נולד ב-4 ביולי 1993) הוא טניסאי קרואטי. הוא זכה להצלחות בתחרויות זוגות גברים וזוגות מעורבים בהם זכה 7 פעמים בתחרויות גראנד סלאם. באולימפיאדת טוקיו הוא זכה במדליית זהב בתחרות זוגות גברים לצד ניקולה מקטיץ'.
מטה פביץ'41253166Q1588571