מדרגות מס

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מדרגות מס הן שיטה לחישוב המס המוטל על הכנסות. מדרגות מס מאפשרות חישוב מס פרוגרסיבי, כך שאחוז המס המשולם מתוך ההכנסה עולה ככל שההכנסה עולה.

בישראל, כמו במדינות רבות בעולם, מס הכנסה ליחיד הוא פרוגרסיבי, כך שנטל המס עולה ככל שהשכר עולה. שימוש במדרגות מס, המטיל נטל גבוה יותר ככל שההכנסה עולה, מקל על השכבות החלשות, מקטין את אי-השוויון ומצמצם פערים חברתיים.

מדרגות מס הכנסה בישראל

בציר ה-x מוצג השכר ברוטו בשקלים, ובציר ה-y מוצג שיעור הניכויים משכר זה. באדום - מס הכנסה, בירוק - דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, בכחול - סכומם של הגרפים האדום והירוק.

פקודת מס הכנסה

הרקע החוקי לגביית מס הכנסה בישראל נקבע בפקודת מס הכנסה. חלק ז' של הפקודה עוסק ב"שיעורי המס" וקובע בין-השאר כי חברות ישלמו מס קבוע[1] ואילו יחידים ישלמו מס לפי מדרגות[2].

עדכון מדרגות

מדרגות המס נקבעות על ידי הכנסת, בפקודת מס הכנסה. בעת קביעת המדרגות נלקח בחשבון המצב הכלכלי-חברתי והשפעת השינוי על תקציב המדינה. הסכומים שבמדרגות המס (וסכומים אחרים בפקודה) מתעדכנים בתחילת כל שנה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן בשנה שחלפה. בשנת 2014 הוקפאו מדרגות המס, ונותרו בערכיהן בשנת 2013.

זיכויים

המס המחושב לפי מדרגות המס אינו המס הסופי בו חייב הנישום. לאחר חישוב המס לפי מדרגות המס מופחתים ממנו הזיכויים, ובראשם שווי נקודות הזיכוי.

סוגי הכנסות

פקודת מס הכנסה מבדילה בין הכנסות מיגיעה אישית לבין הכנסות שאינן מיגיעה אישית. תחת ההגדרה הכנסות מיגיעה אישית נכללות:

  • הכנסה מעבודה כעצמאי (סעיף 2(1) לפקודה) או כשכיר (סעיף 2(2) לפקודה).
  • הכנסה מקצבה (פנסיה), מלוג ואנונה (סעיף 2(5) לפקודה), כולל היוון קצבה.
  •  הכנסה המתקבלת מהשכרת נכס, שבעשור שקדם להשכרתו שמש להפקת הכנסה מיגיעה אישית מעסק או ממשלח יד.

על הכנסות אלה חלות מדרגות המס האמורות לעיל.

על הכנסה שלא מיגיעה אישית, כגון הכנסה מהשכרת נכס, שלא נקבע להן שיעור מס מיוחד, מדרגת המס הראשונה היא 31% (עד לתקרה האמורה לעיל). לפי סעיף 121(ב) לפקודת מס הכנסה נישום שעבר את גיל 60, ויש לו הכנסות שאינן מיגיעה אישית, הכנסותיו יחושבו כולן על פי מדרגות המס של הכנסות מיגיעה אישית. כאשר לנישום יש הכנסות מיגיעה אישית ושאינן מיגיעה אישית, מחשבים תחילה את המס על ההכנסות מיגיעה אישית, ואת אלו שאינן מיגיעה מחשבים לפי המדרגה העליונה של הכנסותיו.

אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,790 ש"ח 679 ש"ח 679 ש"ח 81,480 ש"ח 8,148 ש"ח 8,148 ש"ח
14% 9,730 ש"ח 412 ש"ח 1,091 ש"ח 116,760 ש"ח 4,939 ש"ח 13,087 ש"ח
20% 15,620 ש"ח 1,178 ש"ח 2,269 ש"ח 187,440 ש"ח 14,136 ש"ח 27,223 ש"ח
31% 21,710 ש"ח 1,888 ש"ח 4,157 ש"ח 260,520 ש"ח 22,655 ש"ח 49,878 ש"ח
35% 45,180 ש"ח 8,215 ש"ח 12,371 ש"ח 542,160 ש"ח 98,574 ש"ח 148,452 ש"ח
47% 58,190 ש"ח 6,115 ש"ח 18,486 ש"ח 698,280 ש"ח 73,376 ש"ח 221,828 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,450 ש"ח 645 ש"ח 645 ש"ח 77,400 ש"ח 7,740 ש"ח 7,740 ש"ח
14% 9,240 ש"ח 391 ש"ח 1,036 ש"ח 110,880 ש"ח 4,687 ש"ח 12,427 ש"ח
20% 14,840 ש"ח 1,120 ש"ח 2,156 ש"ח 178,080 ש"ח 13,440 ש"ח 25,867 ש"ח
31% 20,620 ש"ח 1,792 ש"ח 3,947 ש"ח 247,440 ש"ח 21,502 ש"ח 47,369 ש"ח
35% 42,910 ש"ח 7,802 ש"ח 11,749 ש"ח 514,920 ש"ח 93,618 ש"ח 140,987 ש"ח
47% 55,270 ש"ח 5,809 ש"ח 17,558 ש"ח 663,240 ש"ח 69,710 ש"ח 210,697 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,290 ש"ח 629 ש"ח 629 ש"ח 75,480 ש"ח 7,548 ש"ח 7,548 ש"ח
14% 9,030 ש"ח 383 ש"ח 1,012 ש"ח 108,360 ש"ח 4,603 ש"ח 12,151 ש"ח
20% 14,490 ש"ח 1,092 ש"ח 2,104 ש"ח 173,880 ש"ח 13,104 ש"ח 25,255 ש"ח
31% 20,140 ש"ח 1,751 ש"ח 3,856 ש"ח 241,680 ש"ח 21,018 ש"ח 46,273 ש"ח
35% 41,910 ש"ח 7,619 ש"ח 11,475 ש"ח 502,920 ש"ח 91,434 ש"ח 137,707 ש"ח
47% 53,970 ש"ח 5,668 ש"ח 17,143 ש"ח 647,640 ש"ח 68,018 ש"ח 205,725 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,330 ש"ח 633 ש"ח 633 ש"ח 75,960 ש"ח 7,596 ש"ח 7,596 ש"ח
14% 9,080 ש"ח 385 ש"ח 1,018 ש"ח 108,960 ש"ח 4,620 ש"ח 12,216 ש"ח
20% 14,580 ש"ח 1,100 ש"ח 2,118 ש"ח 174,960 ש"ח 13,200 ש"ח 25,416 ש"ח
31% 20,260 ש"ח 1,761 ש"ח 3,879 ש"ח 243,120 ש"ח 21,130 ש"ח 46,546 ש"ח
35% 42,160 ש"ח 7,665 ש"ח 11,544 ש"ח 505,920 ש"ח 91,980 ש"ח 138,526 ש"ח
47% 54,300 ש"ח 5,706 ש"ח 17,250 ש"ח 651,600 ש"ח 68,469 ש"ח 206,995 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,310 ש"ח 631 ש"ח 631 ש"ח 75,720 ש"ח 7,572 ש"ח 7,572 ש"ח
14% 9,050 ש"ח 384 ש"ח 1,015 ש"ח 108,600 ש"ח 4,603 ש"ח 12,175 ש"ח
20% 14,530 ש"ח 1,096 ש"ח 2,111 ש"ח 174,360 ש"ח 13,152 ש"ח 25,327 ש"ח
31% 20,200 ש"ח 1,757 ש"ח 3,868 ש"ח 242,400 ש"ח 21,093 ש"ח 46,420 ש"ח
35% 42,030 ש"ח 7,641 ש"ח 11,509 ש"ח 504,360 ש"ח 91,686 ש"ח 138,106 ש"ח
47% 54,130 ש"ח 5,687 ש"ח 17,196 ש"ח 649,560 ש"ח 68,244 ש"ח 206,350 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,240 ש"ח 624 ש"ח 624 ש"ח 74,880 ש"ח 7,488 ש"ח 7,488 ש"ח
14% 8,950 ש"ח 379 ש"ח 1,003 ש"ח 107,400 ש"ח 4,553 ש"ח 12,041 ש"ח
20% 14,360 ש"ח 1,082 ש"ח 2,085 ש"ח 172,320 ש"ח 12,984 ש"ח 25,025 ש"ח
31% 19,960 ש"ח 1,736 ש"ח 3,821 ש"ח 239,520 ש"ח 20,832 ש"ח 45,857 ש"ח
35% 41,530 ש"ח 7,550 ש"ח 11,371 ש"ח 498,360 ש"ח 90,594 ש"ח 136,451 ש"ח
47% 53,490 ש"ח 5,621 ש"ח 16,992 ש"ח 641,880 ש"ח 67,454 ש"ח 203,905 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 6,220 ש"ח 622 ש"ח 622 ש"ח 74,640 ש"ח 7,464 ש"ח 7,464 ש"ח
14% 8,920 ש"ח 378 ש"ח 1,000 ש"ח 107,040 ש"ח 4,536 ש"ח 12,000 ש"ח
20% 14,320 ש"ח 1,080 ש"ח 2,080 ש"ח 171,840 ש"ח 12,960 ש"ח 24,960 ש"ח
31% 19,900 ש"ח 1,790 ש"ח 3,810 ש"ח 238,800 ש"ח 20,758 ש"ח 45,718 ש"ח
35% 41,410 ש"ח 7,528 ש"ח 11,338 ש"ח 496,920 ש"ח 90,342 ש"ח 136,060 ש"ח
47% 53,333 ש"ח 5,604 ש"ח 16,942 ש"ח 639,996 ש"ח 67,245 ש"ח 203,305 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,220 ש"ח 522 ש"ח 522 ש"ח 62,640 ש"ח 6,264 ש"ח 6,264 ש"ח
14% 8,920 ש"ח 518 ש"ח 1,040 ש"ח 107,040 ש"ח 6,216 ש"ח 12,480 ש"ח
21% 13,860 ש"ח 1,037 ש"ח 2,077 ש"ח 166,320 ש"ח 12,449 ש"ח 24,929 ש"ח
31% 19,800 ש"ח 1,841 ש"ח 3,919 ש"ח 237,600 ש"ח 22,097 ש"ח 47,026 ש"ח
34% 41,410 ש"ח 7,347 ש"ח 11,266 ש"ח 496,920 ש"ח 88,168 ש"ח 135,194 ש"ח
48% 66,960 ש"ח 12,264 ש"ח 23,530 ש"ח 803,520 ש"ח 147,168 ש"ח 282,362 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,270 ש"ח 527 ש"ח 527 ש"ח 63,240 ש"ח 6,324 ש"ח 6,324 ש"ח
14% 9,000 ש"ח 522 ש"ח 1,049 ש"ח 108,000 ש"ח 6,266 ש"ח 12,590 ש"ח
21% 13,990 ש"ח 1,048 ש"ח 2,097 ש"ח 167,880 ש"ח 12,575 ש"ח 25,165 ש"ח
31% 19,980 ש"ח 1,857 ש"ח 3,954 ש"ח 239,760 ש"ח 22,283 ש"ח 47,448 ש"ח
34% 41,790 ש"ח 7,415 ש"ח 11,369 ש"ח 501,480 ש"ח 88,985 ש"ח 136,433 ש"ח
48% 67,560 ש"ח 12,370 ש"ח 23,739 ש"ח 810,720 ש"ח 148,435 ש"ח 284,868 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,280 ש"ח 528 ש"ח 528 ש"ח 63,360 ש"ח 6,336 ש"ח 6,336 ש"ח
14% 9,010 ש"ח 522 ש"ח 1,050 ש"ח 108,120 ש"ח 6,266 ש"ח 12,602 ש"ח
21% 14,000 ש"ח 1,048 ש"ח 2,098 ש"ח 168,000 ש"ח 12,575 ש"ח 25,177 ש"ח
31% 20,000 ש"ח 1,860 ש"ח 3,958 ש"ח 240,000 ש"ח 22,320 ש"ח 47,497 ש"ח
34% 41,830 ש"ח 7,422 ש"ח 11,380 ש"ח 501,960 ש"ח 89,067 ש"ח 136,564 ש"ח
48% 67,630 ש"ח 12,384 ש"ח 23,764 ש"ח 811,560 ש"ח 148,608 ש"ח 285,172 ש"ח
50% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,200 ש"ח 520 ש"ח 520 ש"ח 62,400 ש"ח 6,240 ש"ח 6,240 ש"ח
14% 8,880 ש"ח 515 ש"ח 1,035 ש"ח 106,560 ש"ח 6,182 ש"ח 12,422 ש"ח
21% 14,430 ש"ח 1,166 ש"ח 2,201 ש"ח 173,160 ש"ח 13,986 ש"ח 26,408 ש"ח
30% 21,780 ש"ח 2,205 ש"ח 4,406 ש"ח 261,360 ש"ח 26,460 ש"ח 52,868 ש"ח
33% 41,830 ש"ח 6,617 ש"ח 11,022 ש"ח 501,960 ש"ח 79,398 ש"ח 132,266 ש"ח
48% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 5,070 ש"ח 507 ש"ח 507 ש"ח 60,840 ש"ח 6,084 ש"ח 6,084 ש"ח
14% 8,660 ש"ח 503 ש"ח 1,010 ש"ח 103,920 ש"ח 6,031 ש"ח 12,115 ש"ח
23% 14,070 ש"ח 1,244 ש"ח 2,254 ש"ח 168,840 ש"ח 14,931 ש"ח 27,046 ש"ח
30% 21,240 ש"ח 2,151 ש"ח 4,405 ש"ח 254,880 ש"ח 25,812 ש"ח 52,858 ש"ח
33% 40,230 ש"ח 6,267 ש"ח 10,672 ש"ח 482,760 ש"ח 75,200 ש"ח 128,058 ש"ח
45% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,770 ש"ח 477 ש"ח 477 ש"ח 57,240 ש"ח 5,724 ש"ח 5,724 ש"ח
14% 8,470 ש"ח 518 ש"ח 995 ש"ח 101,640 ש"ח 6,216 ש"ח 11,940 ש"ח
23% 12,720 ש"ח 978 ש"ח 1,972 ש"ח 152,640 ש"ח 11,730 ש"ח 23,670 ש"ח
30% 18,250 ש"ח 1,659 ש"ח 3,632 ש"ח 219,000 ש"ח 19,908 ש"ח 43,578 ש"ח
33% 39,340 ש"ח 6,960 ש"ח 10,591 ש"ח 472,080 ש"ח 83,516 ש"ח 127,094 ש"ח
45% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,590 ש"ח 459 ש"ח 459 ש"ח 55,080 ש"ח 5,508 ש"ח 5,508 ש"ח
15% 8,160 ש"ח 536 ש"ח 994 ש"ח 97,920 ש"ח 6,426 ש"ח 11,934 ש"ח
23% 12,250 ש"ח 941 ש"ח 1,935 ש"ח 147,000 ש"ח 11,288 ש"ח 23,222 ש"ח
30% 17,600 ש"ח 1,605 ש"ח 3,540 ש"ח 211,200 ש"ח 19,260 ש"ח 42,482 ש"ח
34% 37,890 ש"ח 6,899 ש"ח 10,439 ש"ח 454,680 ש"ח 82,783 ש"ח 125,266 ש"ח
46% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,390 ש"ח 439 ש"ח 439 ש"ח 52,680 ש"ח 5,268 ש"ח 5,268 ש"ח
16% 7,810 ש"ח 547 ש"ח 986 ש"ח 93,720 ש"ח 6,566 ש"ח 11,834 ש"ח
26% 11,720 ש"ח 1,017 ש"ח 2,003 ש"ח 140,640 ש"ח 12,199 ש"ח 24,034 ש"ח
33% 16,840 ש"ח 1,690 ש"ח 3,540 ש"ח 202,080 ש"ח 20,275 ש"ח 44,309 ש"ח
35% 36,260 ש"ח 6,797 ש"ח 10,489 ש"ח 435,120 ש"ח 81,564 ש"ח 125,873 ש"ח
47% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,270 ש"ח 427 ש"ח 427 ש"ח 51,240 ש"ח 5,124 ש"ח 5,124 ש"ח
21% 7,600 ש"ח 699 ש"ח 1,126 ש"ח 91,200 ש"ח 8,392 ש"ח 13,516 ש"ח
29% 11,410 ש"ח 1,105 ש"ח 2,231 ש"ח 136,920 ש"ח 13,259 ש"ח 26,774 ש"ח
35% 16,380 ש"ח 1,740 ש"ח 3,971 ש"ח 196,650 ש"ח 20,874 ש"ח 47,648 ש"ח
36% 35,270 ש"ח 6,800 ש"ח 10,771 ש"ח 423,240 ש"ח 81,605 ש"ח 129,253 ש"ח
48% כל שקל נוסף כל שקל נוסף
אחוז
המס
חודשי שנתי
הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר הכנסה עד מס למדרגה מס מצטבר
10% 4,280 ש"ח 428 ש"ח 428 ש"ח 51,360 ש"ח 5,136 ש"ח 5,136 ש"ח
22% 7,620 ש"ח 735 ש"ח 1,163 ש"ח 91,440 ש"ח 8,818 ש"ח 13,954 ש"ח
29% 11,440 ש"ח 1,108 ש"ח 2,271 ש"ח 137,280 ש"ח 13,294 ש"ח 27,247 ש"ח
36% 20,420 ש"ח 3,233 ש"ח 5,503 ש"ח 245,040 ש"ח 38,794 ש"ח 66,041 ש"ח
37% 35,370 ש"ח 5,532 ש"ח 11,035 ש"ח 424,440 ש"ח 66,378 ש"ח 132,419 ש"ח
49% כל שקל נוסף כל שקל נוסף

הטור "מס למדרגה" מציג את המס החל על ההכנסה שבמדרגה זו.
הטור "מס מצטבר" מציג את המס המצטבר על ההכנסה המצטברת עד סוף מדרגה זו.

ראו גם

הערות שוליים

  1. ^ פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, סעיף 126
  2. ^ פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961, סעיף 121
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רשימת התורמים
רישיון cc-by-sa 3.0

34454666מדרגות מס