דרגות הכוחות המזוינים הבריטיים
(הופנה מהדף לוטננט טיסה)
דרגות הכוחות המזוינים הבריטיים הן כל הדרגות בהיררכיה הצבאית אשר מתקימות כיום בקרב ארבע הזרועות של הכוחות המזוינים.
מבנה הדרגות משתנה בין הצבא הבריטי, חיל האוויר המלכותי והצי המלכותי, בעוד שדרגות חיל הנחתים המלכותי מתבססות על דרגות הצבא עם מספר שינויים קלים. דרגות הכוחות הבריטים מתחלקות לשני סוגים; דרגות קצינים ודרגות אחרות (Other ranks), כלומר חוגרים, נגדים, עתודאים וכדומה.
דרגות קצונה
קוד נאט"ו | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הצבא הבריטי |
לוטננט שני | לוטננט | קפטן | מייג'ור | לוטננט קולונל | קולונל | בריגדיר | מייג'ור גנרל | לוטננט גנרל | גנרל | פילדמרשל |
חיל האוויר המלכותי |
קצין טייס | קצין טיסה | לֵיטננט טיסה | קצין טייסת | מפקד כנף | קפטן קבוצה | קומודור אוויר | מרשל אוויר משנה | מרשל אוויר | מרשל אוויר ראשי | מרשל של חיל האוויר המלכותי |
הצי המלכותי |
תת-לוטננט | לוטננט | לוטננט קומנדר | קומנדר | קפטן | קומודור | אדמירל משנה | תת-אדמירל | אדמירל | אדמירל הצי | |
השוואה לצה"ל |
סגן משנה | סגן | סרן | רב-סרן | סגן-אלוף | אלוף-משנה | תת-אלוף | אלוף | רב-אלוף | אין | אין |
הצבא הבריטי
דרגות אחרות
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין סמל | אין | |||||||||
דרגה | טוראי | רב-טוראי משנה | רב-טוראי | סמל | סמל ראשון | נגד שני | נגד ראשון | ||||
שם באנגלית | Private | Lance Corporal Lance Bombardier |
Corporal Bombardier |
Sergeant | Staff Sergeant Colour Sergeant |
Warrant Officer Class Two | Warrant Officer Class One | ||||
קיצור | Pte | LCpl | CPL | Sgt | SSgt | WO2 | WO1 | Cdr |
דרגות קצונה
קוד נאט"ו | OF-D | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | ||||||||||||
דרגה | צוער | לוטננט שני | לוטננט | קפטן | מייג'ור | לוטננט קולונל | קולונל | בריגדיר | מייג'ור גנרל | לוטננט גנרל | גנרל | פילדמרשל[1] |
שם באנגלית | Officer Cadet | Second Lieutenant | Lieutenant | Captain | Major | Lieutenant Colonel | Colonel | Brigadier | Major General | Lieutenant General | General | Field Marshal |
קיצור | Lt2 | Lt | Capt | Maj | Lt Col | Col | Brig | Maj Gen | Lt Gen | Gen | FM |
חיל האוויר המלכותי
דרגות אחרות
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין סמל | אין | ||||||||||||
דרגה | איש-אוויר | איש-אוויר ראשי | איש-אוויר עליון איש-אוויר בכיר מכונאי |
רב-טוראי משנה | רב-טוראי | סמל | סמל צוות אוויר | מכונאי ראשי | סמל טיסה | נגד | ראש צוות אוויר | |||
שם באנגלית | Aircraftman | Leading Aircraftman | Senior Aircraftman Senior Aircraftman Technitian |
Lance Corporal | Corporal | Sergeant | Sergeant Aircrew | Chief Technician | Flight Sergeant | Warrant Officer | Master Aircrew | |||
קיצור | AC | LAC | SAC | SAC-T | LCpl | CPL | Sgt | CT | FS | WO | MAcr |
דרגות קצונה
קוד נאט"ו | OF-D | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | ||||||||||||
דרגה | צוער | קצין טייס | קצין טיסה | לֵפטננט טיסה | מפקד טייסת | מפקד כנף | מפקד להק | קומודור אוויר | מרשל אוויר משנה | מרשל אוויר | מרשל אוויר ראשי | מרשל של חיל האוויר המלכותי |
שם באנגלית | Officer Cadet | Pilot Officer | Flying Officer | Flight Lieutenant | Squadron Leader | Wing Commander | Group Captain | Air Commodore | Air Vice-Marshal | Air Marshal | Air Chief Marshal | Marshal of the Royal Air Force[2] |
קיצור | Off Cdt | Plt Off | Fg Off | Flt Lt | Sqn Ldr | Wg Cdr | Gp Capt | Air Cdre | AVM | Air Mshl | Air Chf Mshl | MRAF |
הצי המלכותי
דרגות אחרות
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין | אין | אין | ||||||
דרגה | ימאי | ימאי ראשי | מש"ק | מש"ק ראשי | נגד שני | נגד ראשון | |||
שם באנגלית | Able Seaman | Leading Rate | Petty Officer | Chief Petty Officer | Warrant Officer Class Two | Warrant Officer Class One | |||
קיצור | AB1 AB2 | LH | PO | CPO | WO2 | WO1 |
דרגות קצונה
קוד נאט"ו | Student Officer | OF-D | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | ||||||||||||
דרגה | צוער | פרח קצונה | תת-לפטננט | לפטננט | לפטננט קומנדר | קומנדר | קפטן | קומודור | אדמירל משנה | תת-אדמירל | אדמירל | אדמירל הצי |
שם באנגלית | Officer Cadet | Midshipman | Sub-Lieutenant | Lieutenant | Lieutenant-Commander | Commander | Captain | Commodore | Rear Admiral | Vice Admiral | Admiral | Admiral of the Fleet |
קיצור | OCdt | Mid | SLt | Lt | Lt Cdr | Cdr | Capt | Cdre | RAdm | VAdm | Adm | Adm of the Fleet |
חיל הנחתים המלכותי
דרגות אחרות
קוד נאט"ו | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין | אין סמל | אין | |||||||
דרגה | נחת | רב-טוראי משנה | רב-טוראי | סמל | סמל הדגל | נגד שני | נגד ראשון | |||
שם באנגלית | Marine | Lance Corporal | Corporal | Sergeant | Colour Sergeant | Warrant Officer Class Two | Warrant Officer Class One | |||
קיצור | Mne | L/Cpl | Cpl | Sgt | CSgt | WO2 | WO1 |
דרגות קצונה
קוד נאט"ו | OF-D | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | OF-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סמל | אין | |||||||||||
דרגה | צוער | לֵיטננט שני | לֵיטננט | קפטן | מייג'ור | לוטננט קולונל | קולונל | בריגדיר | מייג'ור גנרל | לוטננט גנרל | גנרל | |
שם באנגלית | Officer Cadet | Second Lieutenant | Lieutenant | Captain | Major | Lieutenant Colonel | Colonel | Brigadier | Major General | Lieutenant General | General | |
קיצור | Lt2 | Lt | Capt | Maj | Lt Col | Col | Brig | Maj Gen | Lt Gen | Gen |
ראו גם
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
תמונות ומדיה בוויקישיתוף: דרגות הכוחות המזוינים הבריטיים |
- טבלת הדרגות בכוחות המזוינים באתר 'מיליטרי ויקי'.
- דרגות הצבא הבריטי באתר משרד ההגנה הבריטי.
הערות שוליים
33212051דרגות הכוחות המזוינים הבריטיים