כרטיס זיכרון
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
| ||
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי. |
כרטיס זיכרון (אנגלית: Memory Card) הוא התקן אלקטרוני מבוסס זיכרון הבזק המשמש לאחסון מידע דיגיטלי.
הוא משמש בדרך כלל במכשירים אלקטרוניים קטנים וניידים, ובפרט במצלמות דיגיטליות ונגני מוזיקה דיגיטליים. כרטיסי זיכרון מאופיינים בגודל קטן, וביכולת לאחסן מידע גם ללא מקור כח סדיר וקבוע. קיימים מספר תקנים נפוצים של כרטיסי זיכרון, המיוצרים ברוב המקרים על ידי יותר מיצרן אחד. בפורמט קומפקט פלאש קיימים גם מוצרים מבוססי דיסק קשיח זעיר.
היסטוריה
(PCMCIA PC Cards) היה אחד מכרטיסי הזיכרון הראשונים שיוצרו בצורה מסחרית בשנות ה-90. פורמטים נוספים שהופיעו בשנות ה-90 כוללים קומפקט פלאש וMiniature Card. השימוש בכרטיסי הזיכרון במכשירים ניידים כגון מצלמות, מחשבי כף יד וטלפונים סלולרים הוביל למגמת מזעור מתמשכת. הדור הראשון של כרטיסי הזיכרון שהיה נפוץ בראשית שנות ה-90, פינה את מקומו כמעט כליל לכרטיסים זעירים יותר מסוג Secure Digital (מכונה גם SD) ו-MultiMediaCard. בשנת 2010 הפכו כרטיסי microSD דומיננטיים בטלפונים סלולריים.
במקביל למהפכת המיזעור, הפך הפורמט SD לפורמט העיקרי בשוק כרטיסי הזיכרון[1].
נתונים טכניים
משפחת כרטיסים | חברה | גרסאות | תאריך השקה | תמונה | תכונות בולטות |
---|---|---|---|---|---|
CompactFlash | סנדיסק | I | 1994 | גדול, דק (3.3 מ"מ) | |
II | גדול, עבה (5 מ"מ) | ||||
SmartMedia | טושיבה | 1995 | |||
MMC | סימנס, סנדיסק | MMC | 1997 | ||
RS-MMC | 2003 | קטן | |||
MMCmobile | 2005 | זעיר, מתח נמוך, מהיר | |||
Memory Stick | סוני | Standard | 1998-10 | איטי | |
Pro | 2003-01 | ||||
Pro Duo | 2002-06 | קטן | |||
Micro | 2006-02 | זעיר | |||
Secure Digital | פנסוניק, סנדיסק, טושיבה | SD | 1999-08 | ||
miniSD | 2003 | קטן | |||
microSD | 2005 | זעיר | |||
xD | אולימפוס, פוג'יפילם | 2002-07 | איטי, מוגבל ל-512 מגהבייט | ||
Type M | 2005 | איטי, מוגבל ל-8 ג'יגהבייט | |||
Type H | 2005 | מהיר, מוגבל ל-8 ג'יגהבייט |
נתונים טכניים
CompactFlash | SmartMedia | MMC | Memory Stick | Secure Digital | xD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גרסאות | I | II | MMC | RS-MMC/MMCmobile | Standard | Pro | Pro Duo | Micro | SD | miniSD | microSD | Type M | Type H | ||
נפח מרבי (MB) | 8000 | 12000 | 128 | 4096 | 2048 | 128 | 4096 | 4096 | 1024 | 4096 | 2048 | 2048 | 512 | 2048 | 2048 |
נפח מרבי תאורטי | 137 GB | 137 GB | 128 GB | 128 MB | 32 GB | 128 GB | 512 MB | 8 GB | 8 GB | ||||||
מהירות קריאת מידע (MB לשנייה) | 40 | 40 | 2 | 2.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 4 | 15 | ||||
מהירות כתיבת מידע (MB לשנייה) | 40 | 40 | 1.8 | 1.8 | 10 | 20 | 3 | 2.5 | 9 | ||||||
מחזורי כתיבה/קריאה | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||||||||||
סוג זיכרון הבזק | NOR | NAND | |||||||||||||
מתח עבודה (וולט) | 3.3 ו-5 | 3.3 או 5 | 3.3 | 1.8 (MMCmobile) וגם 3.3 (שניהם) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 ו- 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
שבב ממשק מובנה | כן | לא | כן | כן | כן | לא |
קישורים חיצוניים
מיזמי קרן ויקימדיה |
---|
ערך מילוני בוויקימילון: כרטיס זיכרון |
- סקירת כרטיס זיכרון, עם כתוביות בעברית, סרטון בערוץ "Ido Rosink", באתר יוטיוב (אורך: 9:41 דקות), 25 באפריל 2020
הערות שוליים
29316701כרטיס זיכרון