טבלת פוטנציאלי חיזור תקניים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
טבלת נתונים של פוטנציאלי החיזור התקניים של צורונים שונים (בוולט) בהשוואה לחצי תא תקני של מימן .
הנתונים עבור ריכוז של 1 מול לליטר, טמפרטורה של 273.15 מעלות קלווין (25°C), ולחץ של 101.325 קילו-פסקל (1 אטמוספירה).
תגובת מחצית התא [1] | (E° (V | ||
---|---|---|---|
מחמצן | מחזר | ||
Pr3+ + e− | Pr2+ | −3.1 | |
H+ + 2 e− | 3N2(g) + 22HN3(aq) | −3.09 | |
Li+ + e− | Li (s) | −3.0401 | |
N2(g) + 4 H2O + 2 e− | 2NH2OH(aq) + 2 OH− | −3.04 | |
Cs+ + e− | Cs(s) | −3.026 | |
Ca(OH)2 + 2 e− | Ca + 2 OH− | −3.02 | |
Er3+ + e− | Er2+ | −3.0 | |
Ba(OH)2 + 2 e− | Ba + 2 OH− | −2.99 | |
Rb+ + e− | Rb(s) | −2.98 | |
K+ + e− | K(s) | −2.931 | |
Ba2+ + 2 e− | Ba(s) | −2.912 | |
La(OH)3(s) + 3 e− | La(s) + 3 OH− | −2.90 | |
Fr+ + e− | Fr | −2.9 | |
Sr2+ + 2 e− | Sr(s) | −2.899 | |
Sr(OH)2 + 2 e− | Sr + 2 OH− | −2.88 | |
Ca2+ + 2 e− | Ca(s) | −2.868 | |
Li+ + C6(s) + e− | LiC6 (s) | −2.84 | |
Eu2+ + 2 e− | Eu(s) | −2.812 | |
Ra2+ + 2 e− | Ra(s) | −2.8 | |
Ho3+ + e− | Ho2+ | −2.8 | |
Bk3+ + e− | Bk2+ | −2.8 | |
Yb2+ + 2 e− | Yb | −2.76 | |
Na+ + e− | Na(s) | −2.71 | |
Mg+ + e− | Mg | −2.70 | |
Nd3+ + e− | Nd2+ | −2.7 | |
Mg(OH)2 + 2 e− | Mg + 2 OH− | −2.690 | |
Sm2+ + 2 e− | Sm | −2.68 | |
Be2O32− + 3 H2O + 4 e− | 2 Be + 6 OH− | −2.63 | |
Pm3+ + e− | Pm2+ | −2.6 | |
Dy3+ + e− | Dy2+ | −2.6 | |
HfO(OH)2 + H2O + 4 e− | Hf + 4 OH− | −2.50 | |
Th(OH)4 + 4 e− | Th + 4 OH− | −2.48 | |
Md2+ + 2 e− | Md | −2.40 | |
Tm2+ + 2 e− | Tm | −2.4 | |
La3+ + 3 e− | La(s) | −2.379 | |
Y3+ + 3 e− | Y(s) | −2.372 | |
Mg2+ + 2 e− | Mg(s) | −2.372 | |
ZrO(OH)2(s) + H2O + 4 e− | Zr(s) + 4 OH− | −2.36 | |
Pr3+ + 3 e− | Pr | −2.353 | |
Ce3+ + 3 e− | Ce | −2.336 | |
Er3+ + 3 e− | Er | −2.331 | |
Ho3+ + 3 e− | Ho | −2.33 | |
H2AlO3− + H2O + 3 e− | Al + 4 OH− | −2.33 | |
Nd3+ + 3 e− | Nd | −2.323 | |
Tm3+ + 3 e− | Tm | −2.319 | |
Al(OH)3(s) + 3 e− | Al(s) + 3 OH− | −2.31 | |
Sm3+ + 3 e− | Sm | −2.304 | |
Fm2+ + 2 e− | Fm | −2.30 | |
Am3+ + e− | Am2+ | −2.3 | |
Dy3+ + 3 e− | Dy | −2.295 | |
Lu3+ + 3 e− | Lu | −2.28 | |
Tb3+ + 3 e− | Tb | −2.28 | |
Gd3+ + 3 e− | Gd | −2.279 | |
H2 + 2 e− | 2H− | −2.23 | |
Es2+ + 2 e− | Es | −2.23 | |
Pm2+ + 2 e− | Pm | −2.2 | |
Tm3+ + e− | Tm2+ | −2.2 | |
Dy2+ + 2 e− | Dy | −2.2 | |
Ac3+ + 3 e− | Ac | −2.20 | |
Yb3+ + 3 e− | Yb | −2.19 | |
Cf2+ + 2 e− | Cf | −2.12 | |
Nd2+ + 2 e− | Nd | −2.1 | |
Ho2+ + 2 e− | Ho | −2.1 | |
Sc3+ + 3 e− | Sc(s) | −2.077 | |
AlF63− + 3 e− | Al + 6 F− | −2.069 | |
Am3+ + 3 e− | Am | −2.048 | |
Cm3+ + 3 e− | Cm | −2.04 | |
Pu3+ + 3 e− | Pu | −2.031 | |
Pr2+ + 2 e− | Pr | −2.0 | |
Er2+ + 2 e− | Er | −2.0 | |
Eu3+ + 3 e− | Eu | −1.991 | |
Lr3+ + 3 e− | Lr | −1.96 | |
Cf3+ + 3 e− | Cf | −1.94 | |
Es3+ + 3 e− | Es | −1.91 | |
Pa4+ + e− | Pa3+ | −1.9 | |
Am2+ + 2 e− | Am | −1.9 | |
Th4+ + 4 e− | Th | −1.899 | |
Fm3+ + 3 e− | Fm | −1.89 | |
Np3+ + 3 e− | Np | −1.856 | |
Be2+ + 2 e− | Be | −1.847 | |
H2PO2− + e− | P + 2 OH− | −1.82 | |
U3+ + 3 e− | U | −1.798 | |
Sr2+ + 2 e− | Sr/Hg | −1.793 | |
H2BO3− + H2O + 3 e− | B + 4 OH− | −1.79 | |
ThO2 + 4H+ + 4 e− | Th + 2 H2O | −1.789 | |
HfO2+ + 2 H+ + 4 e− | Hf + H2O | −1.724 | |
HPO32− + 2 H2O + 3 e− | P + 5 OH− | −1.71 | |
SiO32− + H2O + 4 e− | Si + 6 OH− | −1.697 | |
Al3+ + 3 e− | Al(s) | −1.662 | |
Ti2+ + 2 e− | Ti(s) | −1.63 | |
ZrO2(s) + 4 H+ + 4 e− | Zr(s) + 2 H2O | −1.553 | |
Zr4+ + 4 e− | Zr(s) | −1.45 | |
Ti3+ + 3 e− | Ti(s) | −1.37 | |
TiO(s) + 2 H+ + 2 e− | Ti(s) + H2O | −1.31 | |
Ti2O3(s) + 2 H+ + 2 e− | 2TiO(s) + H2O | −1.23 | |
Zn(OH)42− + 2 e− | Zn(s) + 4 OH− | −1.199 | |
Mn2+ + 2 e− | Mn(s) | −1.185 | |
Fe (CN)64− + 6 H+ + 2 e− | Fe(s) + 6HCN(aq) | −1.16 | |
Te(s) + 2 e− | Te2− | −1.143 | |
V2+ + 2 e− | V(s) | −1.13 | |
Nb3+ + 3 e− | Nb(s) | −1.099 | |
Sn(s) + 4 H+ + 4 e− | SnH4(g) | −1.07 | |
SiO2(s) + 4 H+ + 4 e− | Si(s) + 2 H2O | −0.91 | |
B(OH)3(aq) + 3 H+ + 3 e− | B(s) + 3 H2O | −0.89 | |
Fe(OH)2(s) + 2 e− | Fe(s) + 2 OH− | −0.89 | |
Fe2O3(s) + 3 H2O + 2 e− | 2Fe(OH)2(s) + 2 OH− | −0.86 | |
TiO2+ + 2 H+ + 4 e− | Ti(s) + H2O | −0.86 | |
e− | 2H2O + 2H2(g) + 2 OH− | −0.8277 | |
Bi(s) + 3 H+ + 3 e− | BiH3 | −0.8 | |
Zn2+ + 2 e− | Zn(Hg) | −0.7628 | |
Zn2+ + 2 e− | Zn(s) | −0.7618 | |
Ta2O5(s) + 10 H+ + 10 e− | 2Ta(s) + 5 H2O | −0.75 | |
Cr3+ + 3 e− | Cr(s) | −0.74 | |
Ag2S(s) + 2 e− | 2Ag(s) + S2−(aq) | −0.69 | |
e− | [Au(CN)2]− +Au(s) + 2CN− | −0.60 | |
Ta3+ + 3 e− | Ta(s) | −0.6 | |
PbO(s) + H2O + 2 e− | Pb(s) + 2 OH− | −0.58 | |
H+ + 2 e− | 2TiO2(s) + 2Ti2O3(s) + H2O | −0.56 | |
Ga3+ + 3 e− | Ga(s) | −0.53 | |
U4+ + e− | U3+ | −0.52 | |
H+ + e− | H3PO2(aq) +P(white) + 2 H2O | −0.508 | |
H+ + 2 e− | H3PO3(aq) + 2H3PO2(aq) + H2O | −0.499 | |
H+ + 3 e− | H3PO3(aq) + 3P(red) + 3 H2O | −0.454 | |
Fe2+ + 2 e− | Fe(s) | −0.44 | |
H+ + 2 e− | 2CO2(g) + 2HOOCCOOH(aq) | −0.43 | |
Cr3+ + e− | Cr2+ | −0.42 | |
Cd2+ + 2 e− | Cd(s) | −0.40 | |
GeO2(s) + 2 H+ + 2 e− | GeO(s) + H2O | −0.37 | |
Cu2O(s) + H2O + 2 e− | 2Cu(s) + 2 OH− | −0.360 | |
PbSO4(s) + 2 e− | Pb(s) + SO42− | −0.3588 | |
PbSO4(s) + 2 e− | Pb(Hg) + SO42− | −0.3505 | |
Eu3+ + e− | Eu2+ | −0.35 | |
In3+ + 3 e− | In(s) | −0.34 | |
Tl+ + e− | Tl(s) | −0.34 | |
Ge(s) + 4 H+ + 4 e− | GeH4(g) | −0.29 | |
Co2+ + 2 e− | Co(s) | −0.28 | |
H+ + 2 e− | H3PO4(aq) + 2H3PO3(aq) + H2O | −0.276 | |
V3+ + e− | V2+ | −0.26 | |
Ni2+ + 2 e− | Ni(s) | −0.25 | |
As(s) + 3 H+ + 3 e− | AsH3(g) | −0.23 | |
AgI(s) + e− | Ag(s) + I− | −0.15224 | |
MoO2(s) + 4 H+ + 4 e− | Mo(s) + 2 H2O | −0.15 | |
Si(s) + 4 H+ + 4 e− | SiH4(g) | −0.14 | |
Sn2+ + 2 e− | Sn(s) | −0.13 | |
O2(g) + H+ + e− | HO2•(aq) | −0.13 | |
Pb2+ + 2 e− | Pb(s) | −0.126 | |
WO2(s) + 4 H+ + 4 e− | W(s) + 2 H2O | −0.12 | |
P(red) + 3 H+ + 3 e− | PH3(g) | −0.111 | |
Se(s) + 2 H+ + 2 e− | H2Se(g) | −0.11 | |
SnO(s) + 2 H+ + 2 e− | Sn(s) + H2O | −0.10 | |
SnO2(s) + 4 H+ + 4 e− | SnO(s) + 2 H2O | −0.09 | |
WO3(aq) + 6 H+ + 6 e− | W(s) + 3 H2O | −0.09 | |
P(white) + 3 H+ + 3 e− | PH3(g) | −0.063 | |
Fe3+ + 3 e− | Fe(s) | −0.04 | |
H+ + 2 e− | 2H2(g) | 0.0000 | |
AgBr(s) + e− | Ag(s) + Br− | +0.07133 | |
S4O62− + 2 e− | 2S2O32− | +0.08 | |
Fe3O4(s) + 8 H+ + 8 e− | 3Fe(s) + 4 H2O | +0.085 | |
N2(g) + 2 H2O + 6 H+ + 6 e− | 2NH4OH(aq) | +0.092 | |
HgO(s) + H2O + 2 e− | Hg(l) + 2 OH− | +0.0977 | |
Cu(NH3)42+ + e− | Cu(NH3)2+ + 2NH3 | +0.10 | |
Ru(NH3)63+ + e− | Ru(NH3)62+ | +0.10 | |
N2H4(aq) + 4 H2O + 2 e− | 2NH4+ + 4 OH− | +0.11 | |
Ge4+ + 4 e− | Ge(s) | +0.12 | |
C(s) + 4 H+ + 4 e− | CH4(g) | +0.13 | |
S(s) + 2 H+ + 2 e− | H2S(g) | +0.14 | |
Sn4+ + 2 e− | Sn2+ | +0.15 | |
Cu2+ + e− | Cu+ | +0.159 | |
UO22+ + e− | UO2+ | +0.163 | |
TiO2+ + 2 H+ + e− | Ti3+ + H2O | +0.19 | |
SbO+ + 2 H+ + 3 e− | Sb(s) + H2O | +0.20 | |
AgCl(s) + e− | Ag(s) + Cl− | +0.22233 | |
GeO(s) + 2 H+ + 2 e− | Ge(s) + H2O | +0.26 | |
UO2+ + 4 H+ + e− | U4+ + 2 H2O | +0.273 | |
Re3+ + 3 e− | Re(s) | +0.300 | |
Bi3+ + 3 e− | Bi(s) | +0.308 | |
Cu2+ + 2 e− | Cu(s) | +0.337 | |
VO2+ + 2 H+ + e− | V3+ + H2O | +0.34 | |
Fc+ + e− | Fc(s) | +0.4 | |
O2(g) + 2 H2O + 4 e− | 4 OH−(aq) | +0.401 | |
Cu+ + e− | Cu(s) | +0.520 | |
I3− + 2 e− | 3I− | +0.53 | |
I2(s) + 2 e− | 2I− | +0.54 | |
MnO4− + 2 H2O + 3 e− | MnO2(s) + 4 OH− | 1.692+ | |
S2O32− + 6 H+ + 4 e− | 2S(s) + 3 H2O | +0.60 | |
O2(g) + 2 H+ + 2 e− | H2O2(aq) | +0.70 | |
Tl3+ + 3 e− | Tl(s) | +0.72 | |
PtCl62− + 2 e− | PtCl42− + 2Cl− | +0.726 | |
PtCl42− + 2 e− | Pt(s) + 4Cl− | +0.758 | |
Fe3+ + e− | Fe2+ | +0.77 | |
Ag+ + e− | Ag(s) | +0.7996 | |
Hg22+ + 2 e− | 2Hg(l) | +0.80 | |
Hg2+ + 2 e− | Hg(l) | +0.85 | |
MnO4− + H+ + e− | HMnO4− | +0.90 | |
Pd2+ + 2 e− | Pd(s) | +0.915 | |
[VO2]+(aq) + 2 H+ + e− | [VO]2+(aq) + H2O | +1.0 | |
Br2(l) + 2 e− | 2Br− | +1.066 | |
Br2(aq) + 2 e− | 2Br− | +1.0873 | |
Ag2O(s) + 2 H+ + 2 e− | 2Ag(s) + H2O | +1.17 | |
ClO3− + 2 H+ + e− | ClO2(g) + H2O | +1.18 | |
H2O + 8 e− | [HXeO6]3− + 5Xe(g) + 11 OH− | +1.18 | |
Pt2+ + 2 e− | Pt(s) | +1.188 | |
ClO2(g) + H+ + e− | HClO2(aq) | +1.19 | |
ClO4− + 2 H+ + 2 e− | ClO3− + H2O | +1.20 | |
O2(g) + 4 H+ + 4 e− | 2 H2O | +1.229 | |
MnO2(s) + 4 H+ + 2 e− | Mn2+ + 2 H2O | +1.23 | |
Tl3+ + 2 e− | Tl+ | +1.25 | |
Cr2O72− + 14 H+ + 6 e− | 2Cr3+ + 7 H2O | +1.33 | |
Cl2(g) + 2 e− | 2Cl− | +1.36 | |
CoO2(s) + 4 H+ + e− | Co3+ + 2 H2O | +1.42 | |
BrO3− + 5 H+ + 4 e− | HBrO(aq) + 2 H2O | +1.45 | |
MnO4− + 8 H+ + 5 e− | Mn2+ + 4 H2O | +1.51 | |
Au3+ + 3 e− | Au(s) | +1.52 | |
NiO2(s) + 4 H+ + 2 e− | Ni2+ + 2 OH− | +1.59 | |
Ce4+ + e− | Ce3+ | +1.61 | |
Ag2O3(s) + 6 H+ + 4 e− | 2Ag+ + 3 H2O | +1.67 | |
Pb4+ + 2 e− | Pb2+ | +1.69 | |
MnO4− + 4 H+ + 3 e− | MnO2(s) + 2 H2O | +1.70 | |
AgO(s) + 2 H+ + e− | Ag+ + H2O | +1.77 | |
Co3+ + e− | Co2+ | +1.82 | |
Au+ + e− | Au(s) | +1.83 | |
BrO4− + 2 H+ + 2 e− | BrO3− + H2O | +1.85 | |
Ag2+ + e− | Ag+ | +1.98 | |
S2O82− + 2 e− | 2SO42− | +2.010 | |
O3(g) + 2 H+ + 2 e− | O2(g) + H2O | +2.075 | |
XeO3(aq) + 6 H+ + 6 e− | Xe(g) + 3 H2O | +2.12 | |
FeO42− + 3 e− + 8 H+ | Fe3+ + 4 H2O | +2.20 | |
XeF2(aq) + 2 H+ + 2 e− | Xe(g) + 2HF(aq) | +2.32 | |
F2(g) + 2 e− | 2F− | +2.87 | |
F2(g) + 2 H+ + 2 e− | 2HF(aq) | +3.05 | |
KrF2(aq) + 2 e− | Kr(g) + 2F−(aq) | +3.27 |
הערות שוליים
- ^ Petr Vanýsek, ELECTROCHEMICAL SERIES