הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור (1984)
מראה
| |||||||||||
| הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור 1984 | |||||||||||
| 6 בנובמבר 1984 | |||||||||||
| מועמד | ג'ו ביידן | ג'ון מ. באריס | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | המפלגה הדמוקרטית | המפלגה הרפובליקנית | |||||||||
| מספר הקולות | 147,831 | 98,101 | |||||||||
| אחוזים | 60.11% | 39.89% | |||||||||
| הזוכה: ג'ו ביידן | |||||||||||
הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור 1984 (באנגלית: 1984 United States Senate election in Delaware) התקיימו ב-6 בנובמבר 1984. הסנאטור הדמוקרטי המכהן ג'ו ביידן זכה בבחירה מחדש לקדנציה שלישית, והביס את המתמודד הרפובליקני ג'ון מ. באריס.
הבחירות הכלליות
מועמדים
- ג'ו ביידן (D), סנאטור מכהן מטעם דלאוור התמודד על כהונה שלישית כסנאטור
- ג'ון מ. באריס (R), איש עסקים ומנהיג המיעוט ואחר כך מנהיג הרוב של בית הנבחרים של דלאוור [1]
תוצאות
| מפלגה | מועמד | קולות | % | ±% |
|---|---|---|---|---|
| המפלגה הדמוקרטית | ג'ו ביידן | 147,831 | 60.11% | +2.15% |
| המפלגה הרפובליקנית | ג'ון מ. באריס | 98,101 | 39.89% | −1.13% |
| רוב | 49,730 | 20.22% | +3.28% | |
| אחוז הצבעה | 245,932 | |||
| ניצחון דמוקרטי | ||||
הערות שוליים
- ↑ Tabeling, Katie (3 בנובמבר 2021). "John Burris awarded Delaware chamber's Gilman Bowl". Delaware Business Times. נבדק ב-11 בפברואר 2023.
{{cite news}}: (עזרה)
הבחירות לסנאט של ארצות הברית בדלאוור (1984)40042198Q7891455
