הבחירות הפרלמנטריות באיסלנד 1991
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
| |||||||||||
הבחירות הפרלמנטריות באיסלנד 1991 | |||||||||||
20 באפריל 1991 | |||||||||||
מועמד | דוד אודסון | סטינגרימור הרמנסון | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מפלגה | העצמאות | המפלגה הפרוגרסיבית | |||||||||
מספר הקולות | 60,836 | 29,866 | |||||||||
מספר המושבים | 26 / 63
|
13 / 63
| |||||||||
שינוי במושבים | 8 | - | |||||||||
אחוזים | 38.6% | 18.9% | |||||||||
שינוי באחוזים | 11.4% | - | |||||||||
יושב הראש הממונה: דוד אודסון |
הבחירות הפרלמנטריות באיסלנד 1991 התקיימו ב-20 באפריל 1991. מפלגת העצמאות שמרה על מעמדה כמפלגה הגדולה ביותר בשני בתי הפרלמנט.
תוצאות הבחירות
מפלגה | יו"ר | קולות | % | +/– | הבית התחתון | הבית העליון | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מושבים | +/– | מושבים | +/– | ||||||
מפלגת העצמאות | דוד אודסון | 60,836 | 38.6 | 11.4 | 17 / 42
|
5 | 9 / 21
|
3 | |
המפלגה הפרוגרסיבית | סטינגרימור הרמנסון | 29,866 | 18.9 | 0.0 | 9 / 42
|
1 | 4 / 21
|
1 | |
המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | ג'ון בולדווין האניבלסון | 24,459 | 15.5 | 0.3 | 7 / 42
|
- | 3 / 21
|
- | |
הברית העממית | אילף ראגנאר גרימסון | 22,706 | 14.4 | 1.1 | 6 / 42
|
1 | 3 / 21
|
- | |
רשימת הנשים | אין יו"ר ייעודי | 13,069 | 8.3 | 1.8 | 3 / 42
|
1 | 2 / 21
|
- | |
הליברלים | 1,927 | 1.2 | חדש | 0 | חדש | 0 | חדש | ||
אגודת שלטון הבית | 2,871 | 1.8 | חדש | 0 | חדש | 0 | חדש | ||
הירוקים | 502 | 0.3 | חדש | 0 | חדש | 0 | חדש | ||
סוציאל-דמוקרטים קיצוניים | 459 | 0.3 | חדש | 0 | חדש | 0 | חדש | ||
מפלגת העבודה האיסלנדית | 99 | 0.1 | חדש | 0 | חדש | 0 | חדש | ||
קולות כשרים | 157,769 | 98.5 | 0.4 | ||||||
קולות פסולים\לבנים | 2,373 | 1.5 | 0.4 | ||||||
סך הכל | 160,142 | 100 | - | 42 | - | 21 | - | ||
מצביעים רשומים\אחוזים | 182,768 | 87.6 | 2.5 | ||||||
מקור: Nohlen & Stöver |
לאחר הבחירות
לאחר הבחירות, חוקי הבחירות שונו, והחל מבחירות 1995, האלת'ינגי הפך לפרלמנט חד-ביתי[1].
הערות שוליים
- ^ Nohlen&Stöver, עמוד 977
הבחירות באיסלנד | ||
---|---|---|
בחירות באיסלנד | ||
הבחירות לפרלמנט | 2017, 2016, 2013, 2009, 2007, 2003, 1999, 1995, 1991, 1987 |
28039013הבחירות הפרלמנטריות באיסלנד 1991