הבחירות הכלליות בגרמניה 2005
מראה
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בגרמניה 2005 | |||||||||||
| 18 בספטמבר 2005 | |||||||||||
| שיעור ההצבעה | 77.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| מועמד | אנגלה מרקל | גרהרד שרדר | |||||||||
| מפלגה | CDU/CSU | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | |||||||||
| מספר הקולות | 16,631,049 | 16,194,665 | |||||||||
| מספר המושבים | 226 | 222 | |||||||||
| שינוי במושבים | |||||||||||
| אחוזים | 35.2% | 34.2% | |||||||||
הבחירות הכלליות בגרמניה הן הבחירות לבונדסטאג שנערכו ב-18 בספטמבר 2005. בבחירות ניצחה אנגלה מרקל מהמפלגה הנוצרית-דמוקרטית הגרמנית את הקנצלר המכהן גרהרד שרדר מהמפלגה הסוציאל-דמוקרטית.
כתוצאה מבחירות הייתה אפשרות להקמת ממשל חדש במסגרת קואליציית ג'מייקה, אפשרות זו לא מומשה.
מועמדים ראשיים
| מפלגה | אידאולוגיה | מנהיג | תוצאות 2002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| קולות (%) | מושבים | ||||||
| SPD | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | סוציאל-דמוקרטיה, פרוגרסיביזם | גרהרד שרדר | 38.5% | 251 / 603
| ||
| CDU/CSU | CDU | המפלגה הנוצרית-דמוקרטית הגרמנית |
דמוקרטיה נוצרית, שמרנות ליברלית | אנגלה מרקל | 38.5% | 248 / 603
| |
| CSU | המפלגה הנוצרית-סוציאלית בבוואריה | 6.2% | |||||
| Grüne | ברית ה-90/הירוקים | איכות הסביבה, פוליטיקה ירוקה | יושקה פישר | 8.6% | 55 / 603
| ||
| FDP | המפלגה הדמוקרטית החופשית | ליברליזם | גידו וסטרוולה | 7.4% | 47 / 603
| ||
| Linke | די לינקה | דמוקרטיה סוציאליסטית | גרגור גיזי ואוסקר לפונטן | 4.0% | 2 / 603
| ||
תוצאות
תוצאות לפי מדינה
| מדינה תוצאות ב-% | המפלגה הסוציאל-דמוקרטית | CDU/CSU | המפלגה הדמוקרטית החופשית | די לינקה | ברית ה-90/הירוקים | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 39.2 | 11.9 | 3.8 | 10.7 | 4.3 | |
| 25.5 | 49.2 | 9.5 | 3.4 | 7.9 | 4.5 | |
| 34.3 | 22.0 | 8.2 | 16.4 | 13.7 | 5.4 | |
| 35.8 | 20.6 | 6.9 | 26.6 | 5,1 | 5.1 | |
| 42.9 | 22.8 | 8.1 | 8.4 | 14.3 | 3.5 | |
| 38.7 | 28.9 | 9.0 | 6.3 | 14.9 | 2.2 | |
| 35.6 | 33.7 | 11.7 | 5.3 | 10.1 | 3.6 | |
| 33.3 | 30.2 | 7.4 | 18.5 | 5.9 | 4.7 | |
| 31.7 | 29.6 | 6.3 | 23.7 | 4.0 | 4.1 | |
| 40.0 | 34.4 | 10.0 | 5.2 | 7.6 | 2.8 | |
| 24.5 | 30.0 | 10.2 | 22.6 | 4.8 | 7.7 | |
| 32.7 | 24.7 | 8.1 | 26.6 | 4.1 | 3.9 | |
| 43.2 | 33.6 | 8.9 | 4.3 | 7.4 | 2.6 | |
| 34.6 | 36.9 | 11.7 | 5.6 | 7.3 | 3.9 | |
| 38.2 | 36.4 | 10.1 | 4.6 | 8.4 | 2.2 | |
| 29.8 | 25.7 | 7.9 | 26.1 | 4.8 | 5.7 |
קישורים חיצוניים
| 1932 (יולי) • 1932 (נובמבר) • 1933 (מרץ) 1933 (נובמבר) • 1936 • 1938 | ||
| 1969 • 1972 • 1976 • 1980 • 1983 • 1987 | ||
| 1990 • 1994 • 1998 • 2002 • 2005 • 2009 • 2013 • 2017 • 2021 • 2025 | ||
הבחירות הכלליות בגרמניה 200541227514Q165999
