הבחירות הכלליות בגרינלנד 2002
מראה
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בגרינלנד 2002 | |||||||||||
| 3 בדצמבר 2002 | |||||||||||
| מועמד | הנס אנוקסן | יוסף מוצפלדט | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | סיומוט | אינואיט אטקטיגיט | |||||||||
| מספר הקולות | 8,151 | 7,244 | |||||||||
| מספר המושבים | 10 | 8 | |||||||||
| שינוי במושבים | 1 |
1 | |||||||||
| אחוזים | 28.8% | 25.59% | |||||||||
| הזוכה: סיומוט | |||||||||||
הבחירות הכלליות נערכו בגרינלנד ב-3 בדצמבר 2002. סיומוט נותרה המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, וזכתה ב-10 מתוך 31 המושבים.
שיטת הבחירות
31 חברי הפרלמנט נבחרו בשיטה היחסית על פי מחוזות בחירה.
תוצאות
| מפלגה | קולות | אחוזים | מושבים | +/– |
|---|---|---|---|---|
| סיומוט | 8,151 | 28.8% | 10 | 1 |
| אינואיט אטקטיגיט | 7,244 | 25.59% | 8 | 1 |
| סולידריות | 5,780 | 20.42% | 7 | 1 |
| דמוקרטים | 4,558 | 16.1% | 5 | חדשה |
| עצמאיים | 1,884 | 6.66% | 1 | 4 |
| מפלגת הנשים | 686 | 2.42% | 0 | חדשה |
| הצבעות פסולות | 313 | - | - | - |
| סך הכול | 28,616 | 100,00% | 31 | 0 |
| בעלי זכות בחירה/ אחוז המצביעים | 38,365 | 74.59% | - | - |
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] הבחירות הכלליות בגרינלנד 200225610330