הבחירות הכלליות בגרינלנד 1995
מראה
| |||||||||||
| הבחירות הכלליות בגרינלנד 1995 | |||||||||||
| 4 במרץ 1995 | |||||||||||
| מועמד | לארס אמיל יוהנסן | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפלגה | סיומוט | סולידריות | |||||||||
| מספר הקולות | 9,803 | 7,674 | |||||||||
| מספר המושבים | 12 | 10 | |||||||||
| שינוי במושבים | 1 |
2 | |||||||||
| אחוזים | 38.44% | 30.09% | |||||||||
| הזוכה: סיומוט | |||||||||||
הבחירות הכלליות נערכו בגרינלנד ב-4 במרץ 1995. סיומוט נותרה המפלגה הגדולה ביותר בפרלמנט, וזכתה ב-12 מתוך 31 המושבים.
שיטת הבחירות
31 חברי הפרלמנט נבחרו בשיטה היחסית על פי מחוזות בחירה.
תוצאות
| מפלגה | קולות | אחוזים | מושבים | +/– |
|---|---|---|---|---|
| סיומוט | 9,803 | 38.44% | 12 | 1 |
| סולידריות | 7,100 | 30.09% | 10 | 2 |
| אינואיט אטקטיגיט | 5,180 | 20.31% | 6 | 1 |
| מפלגת המרכז | 1,560 | 6.12% | 2 | 0 |
| עצמאיים (שאינם חברי מפלגה) | 1,193 | 4.68% | 1 | 1 |
| מפלגת הקוטב | 90 | 0.35% | 0 | 1 |
| הצבעות פסולות | 634 | - | - | - |
| סך הכול | 26,134 | 100,00% | 31 | 4+ |
| בעלי זכות בחירה/ אחוז המצביעים | 37,556 | 69.59% | - | - |
שגיאות פרמטריות בתבנית:מיון ויקיפדיה
שימוש בפרמטרים מיושנים [ דרגה ] הבחירות הכלליות בגרינלנד 199523774696