דניאל אליקים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
שגיאות פרמטריות בתבנית:שחמטאי
פרמטרים ריקים [ עיסוק ] לא מופיעים בהגדרת התבנית
לידה | 3 בנובמבר 1953 (גיל: 71) |
---|---|
מדינה | ישראל |
הישג בולט | אלוף ישראל לשחמט בכתב בשנים 1986, 2016, 2017 ו-2023. סיים בתיקו את משחקו עם אנטולי קרפוב (אלוף העולם לשעבר) במשחק סימולטני. |
הדרגה הגבוהה ביותר | רב אמן בינלאומי בשחמט בכתב |
מדינה | ישראל |
דניאל אליקים (נולד ב-3 בנובמבר 1953) הוא רב אמן בינלאומי לשחמט בכתב ואלוף ישראל לשחמט בכתב 4 פעמים - בשנים 1986, 2016, 2017 ו-2023. שחקן נבחרת ישראל בשחמט בכתב משנת 1992 ועד היום, סיים בתיקו את משחקו עם אנטולי קרפוב (אלוף העולם לשעבר) במשחק סימולטני. תושב רמת גן.
להלן טבלת תחרויות מרכזיות בהן השתתף בעבר ומשתתף בהווה. "תוצאה בפועל" מודגשת - תוצאה המזכה בציון לתואר רב אמן בינלאומי.
תאריך תחילת התחרות | שם התחרות | אתר התחרות | לוח בו שיחק בתחרות קבוצתית | מיקום בתחרות אישית | מספר משחקים | קטגורית התחרות | תוצאה נדרשת לרב אמן | תוצאה בפועל |
31.10.1986 | אליפות ישראל | - | - | 1 - אלוף ישראל | 24 | - | - | 24 |
01.02.1988 | תחרות בינלאומית, ישראל - דנמרק | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
10.05.1990 | חצי גמר אליפות העולם ליחידים | - | - | 2-3 | 6 | - | - | 4 |
01.10.1991 | תחרות בינלאומית, ישראל - אוקראינה | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
08.04.1992 | תחרות בינלאומית, ישראל - הולנד | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
30.04.1992 | תחרות בינלאומית, ישראל - אנגליה | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
30.04.1992 | תחרות בינלאומית, ישראל - שוודיה | - | - | - | 2 | - | - | 1.5 |
11.05.1992 | תחרות בינלאומית, ישראל - אוסטרליה | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
15.12.1992 | מוקדמות האולימפיאדה ה-12 | 5 | 1 | 11 | - | - | 9.5 | |
30.12.1994 | חצי גמר אליפות אירופה | 2 | 3 | 9 | - | - | 6 | |
20.07.1995 | תחרות בינלאומית, ישראל - ארצות הברית | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
01.05.1997 | אלוף האלופים של ישראל | - | 3 | 9 | - | - | 6.5 | |
30.05.1998 | מוקדמות האולימפיאדה ה-13 | 2 | 1-2 | 11 | - | - | 8 | |
01.10.1999 | תחרות לזכר Zagorovsky | - | 3-5 | 12 | 12 | 7.5 | 7.5 | |
02.11.1999 | חצי גמר אליפות אירופה | 1 | 6 | 10 | - | 7 | 5 | |
15.01.2003 | מוקדמות האולימפיאדה ה-15 | 1 | 1-2 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
15.02.2004 | רוסיה נגד שאר העולם | 9 | - | 2 | - | - | 1 | |
16.10.2004 | גמר אליפות אירופה השישית | 4 | 11-12 | 12 | 11 | 8 | 3.5 | |
10.09.2009 | מוקדמות האולימפיאדה ה-18 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | |
10.06.2010 | גמר האולימפיאדה ה-16 | 3 | 4-6 | 12 | 11 | 8 | 7 | |
10.12.2012 | גמר האולימפיאדה ה-18 | 5 | 10 | 12 | 11 | 9 | 5.5 | |
10.06.2014 | גמר אליפות אירופה התשיעית | 4 | - | 12 | 11 | 8 | - | |
17.01.2016 | אליפות ישראל לשנת 2016 | - | 1-2 - אלוף ישראל | 4 | - | - | 3.5 | |
15.02.2017 | אליפות ישראל לשנת 2017 | - | 1-3 - אלוף ישראל | 6 | - | - | 4 | |
01.05.2018 | דניאל אליקים - אנטולי קרפוב (אלוף העולם לשעבר) | - | תיקו | 1 | משחק סימולטני | - | 0.5 | |
01.12.2023 | אליפות ישראל לשנת 2023 | - | 1-3 - אלוף ישראל | 4 | - | - | 2 |
קישורים חיצוניים
מס' | שם | דרגה | משחקים | מד כושר |
---|---|---|---|---|
1 | יואב דותן | רב אמן | 669 | 2542 |
2 | דמיטרי גושצ'ין | רב אמן | 144 | 2532 |
3 | דניאל אליקים | רב אמן | 207 | 2467 |
4 | הראל אליוסף | אמן בינלאומי | 906 | 2444 |
5 | מיכאל אלנט | אמן בינלאומי בכיר | 522 | 2409 |
6 | דב רוזנברג | אמן בינלאומי בכיר | 368 | 2378 |
7 | איתן שרייבר | אמן בינלאומי בכיר | 500 | 2283 |
דניאל אליקים41127268Q5217071