אנתוני וילדינג
מראה
| מדינה |
| ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מדינה |
| ||||||||||||||||
| תקופת פעילות | מ-1901 | ||||||||||||||||
| יד חובטת | ימין | ||||||||||||||||
| פעילות כמקצוען | 1901–הווה (כ־124 שנים) | ||||||||||||||||
| יחידים | |||||||||||||||||
| מאזן קריירה | 57-636 | ||||||||||||||||
| דירוג שיא | 1 (1911) | ||||||||||||||||
| זכיות בטורנירים | 123 | ||||||||||||||||
| שיאי גראנד סלאם | |||||||||||||||||
| אליפות אוסטרליה הפתוחה | זכייה: 1906, 1909 | ||||||||||||||||
| וימבלדון | זכייה: 1910, 1911, 1912, 1913 (גברים) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
אנתוני וילדינג (באנגלית: Anthony Frederick Wilding; 31 באוקטובר 1883 – 9 במאי 1915) היה טניסאי ניו זילנדי. הוא זכה 4 פעמים באליפות וימבלדון בתחרות גברים ופעמיים באליפות אוסטרליה הפתוחה. הוא היה חבר נבחרת גביע דייוויס של אוסטרליה וזכה איתה בגביע דייוויס. במהלך הקריירה הוא זכה ב-114 פרסים בתחרויות מחוץ לאולם (שיא שלא נשבר עד היום אך הושג גם על ידי רוד לייבר). בעונת 1906 הוא זכה ב-23 פרסים.
אנתוני וילדינג40440874Q505788