איראן במשחקים הפאראלימפיים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
הוועד הפאראלימפי הלאומי | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
קוד ייצוג | IRI | |||||
שם | הוועד האולימפי הלאומי של הרפובליקה האיסלאמית של איראן | |||||
מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
מדליות חורף | ||||||
| ||||||
השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
השתתפות במשחקי החורף (באפור: לא השתתפה) | ||||||
1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
איראן השתתפה לראשונה במשחקים הפאראלימפיים בתל אביב (1968) ומאז משתתפת במשחקים דרך קבע. במשחקי החורף משתתפת איראן מאז המשחקים הפאראלימפיים נאגנו (1998). כל המדליות בהן זכתה המשלחת האיראנית נלקחו במשחקי הקיץ. במשחקי החורף מעולם לא זכו הספורטאים האיראנים במדליה פאראלימפית, ולא הגיעו להישגים ספורטיביים משמעותיים.
איראן במשחקים הפאראלימפיים38110979Q6067037