אינדונזיה במשחקים האולימפיים
מראה
| הוועד האולימפי הלאומי | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| קוד ייצוג | INA | |||||
| שם | הוועד הלאומי של אינדונזיה | |||||
| קודי ייצוג בעבר | INS | |||||
| מדליות קיץ | ||||||
| ||||||
| השתתפות במשחקי הקיץ (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
| השתתפות במשחקי החורף (באפור: לא השתתפה) | ||||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
אינדונזיה השתתפה לראשונה במשחקים האולימפיים באולימפיאדת הלסינקי (1952) ונעדרה מאז מהמשחקים רק פעמיים - מאולימפיאדת טוקיו (1964), ומאולימפיאדת מוסקבה (1980), אותה החרימה במחאה על הפלישה הסובייטית לאפגניסטן. היא מעולם לא השתתפה במשחקי החורף האולימפיים.
הספורטאים האינדונזים זכו ב-40 מדליות במשחקים האולימפיים, עשר מהן מדליות זהב. 22 מהמדליות, מהן שמונה מדליות זהב, הושגו בענף הבדמינטון, ענף בו היא מדורגת במקום השני בכל הזמנים, אחרי סין. 16 מהמדליות, מהן מדליית זהב יחידה, הושגו בענף הרמת משקולות, והיתר בקשתות ובטיפוס.
אינדונזיה במשחקים האולימפיים41563653Q751804