גורדי שחקים במוסקבה
(הופנה מהדף המגדלים הגבוהים במוסקבה)
רשימת גורדי השחקים הגבוהים במוסקבה.
מקום | שם | תמונה | גובה במטרים |
קומות | שנה |
---|---|---|---|---|---|
1 | מגדל הפדרציה, מגדל "מזרח" | 374 | 95 | 2017 | |
2 | OKO, מגדל "דרום" | 354 | 85 | 2015 | |
3 | מגדל מרקורי סיטי | 339 | 75 | 2013 | |
4 | מגדל אירואסיה | 309 | 70 | 2013 | |
5 | ערי הבירה | 302 | 73 | 2009 | |
6 | מגדל על הגדה, מגדל "מוסקבה" | 268 | 61 | 2007 | |
7 | טריומף פאלאס | 264 | 57 | 2005 | |
8 | ערי הבירה, מגדל "סנקט פטרבורג" | 268 | 61 | 2007 | |
9 | מגדל האבולוציה | קובץ:Evolution Tower2015.jpg | 255 | 54 | 2014 |
10 | OKO, מגדל "צפון" | 354 | 85 | 2015 | |
11 | מגדל הפדרציה, מגדל "מערב" | 374 | 95 | 2017 | |
12 | אימפריה | 241 | 60 | 2011 | |
13 | הבניין המרכזי של אוניברסיטת מוסקבה | 240 | 36 | 1953 | |
14 | מתחם מגורים "בית על מוספילמנאיה" | 213 | 54 | 2010 | |
15 | מלון רדיסון רויאל מוסקבה | 206 | 34 | 1955 | |
16 | מתחם מגורים "וורוביובי גורי" בניין 2 | 192,1 | 48 | 2004 | |
17 | מתחם מגורים "טריקולור" | 192 | 58 | 2012 | |
18 | מתחם מגורים "קונטיננטל" | 191 | 50 | 2010 | |
19 | מתחם מגורים "אלייה פארוסה" | 181 | 49 | 2003 | |
20 | מתחם מגורים "וורוביובי גורי" בניין 1 | 176,5 | 42 | 2004 | |
21-22 | בניין הדירות גדות קוטלנישסקיה | 176 | 32 | 1951 | |
21-22 | מתחם מגורים "אדלוויס" | 176 | 43 | 2003 | |
23 | מתחם מגורים "וורוביובי גורי" בניין 3 | 172,2 | 42 | 2004 | |
24-25 | בניין משרד החוץ | 172 | 27 | 1953 | |
24-25 | מגדל נורדסטר | 172 | 42 | 2009 | |
26 | סברבנק סיטי, בניין B | 168 | 41 | 2010 | |
27 | מלון סוויסוטל קראסני הולמי | 166 | 34 | 2005 | |
28 | מרכז עסקים "אורוז'יני" | 165 | 27 | 2016 | |
29 | מתחם מגורים "וולהאוס בלנינסקי פרוספקט" | 162 | 47 | 2009 | |
30 | בניין כיכר קודרינסקיה | 156 | 22 | 1954 |
ראו גם
27443178גורדי שחקים במוסקבה